【上海職業學校】2023年暑期上海高校、各區學生資助管理中心、中職校學生資助熱線電話開通啦~
來源:3721職校網 發表時間:2023-07-09 03:52:23 熱度:
2023年暑期上海高校、各區學生資助管理中心、中職校學生資助熱線電話開通啦~:序號、學校名稱、暑期資助熱線電話號碼、開通起止日期、每日開通時間、序號、區資助管理中心名稱、暑期資助熱線電話號碼、開通起止日期、每日開通時間、學校名稱、資助熱線電話、開通截止日期、每日開通時間

2023年暑期上海高校、各區學生資助管理中心、中職校學生資助熱線電話開通啦~
暑期上海高校學生資助熱線
| 序號 | 學校名稱 | 暑期資助熱線電話號碼 | 開通起止日期 | 每日開通時間 |
| 上海市學生事務中心 | 021-64829191 | 7月1日-9月15日 | 工作日 8:30-11:30;13:00-16:00 | |
1 | 復旦大學 | 本科生 研究生 021-65642175 | 7月1日-9月15日 | 工作日 8:00-20:00 |
| 2 | 上海交通大學 | 021-54743550-0 | 7月17日-9月10日 | 工作日 8:30-17:00 |
| 3 | 同濟大學 | 021-65983932 | 7月1日-9月15日 | 工作日 8:30-11:30;13:30-17:00 |
| 4 | 華東理工大學 | 021-64252581 | 6月26日-9月1日 | 工作日 8:30-11:30;13:30-16:30 |
| 5 | 東華大學 | 021-67792431 | 7月10日-8月29日 | 工作日 9:00-11:30;13:00-16:30 |
| 6 | 華東師范大學 | 021-54345122 | 7月3日-9月9日 | 工作日 8:30-16:30 |
| 7 | 上海外國語大學 | 021-67701077 | 7月3日-9月1日 | 工作日 8:30-11:30;13:00-16:30 |
| 8 | 上海財經大學 | 021-65904727 | 7月1日-9月15日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 9 | 上海海關學院 | 021-28991129 | 6月26日-8月25日 | 工作日 9:00-11:30;13:30-16:00 |
| 10 | 上海民航職業技術學院 | 021-34690073 | 7月17日-8月30日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 11 | 上海大學 | 021-66135281 | 7月10日-8月20日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 12 | 上海理工大學 | 021-55271056 | 7月1日-8月31日 | 周二、周五 9:30-12:00;13:00-15:00 |
| 13 | 上海海事大學 | 021-38284370 | 7月1日-9月10日 | 工作日 8:30-16:30 |
14 | 上海海洋大學 | 本科生 021-61900163 研究生 021-61900055 | 本科生 7月15日-9月1日 研究生 7月15日-9月1日 | 本科生 周一、周四 9:00-11:00;14:00-16:00 研究生 周四 9:00-11:00;13:00-15:30 |
| 15 | 上海中醫藥大學 | 021-51323163 | 7月10日-8月25日 | 工作日 8:30-11:00;13:30-16:00 |
| 16 | 上海師范大學 | 021-64322391 | 7月10日-9月5日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 17 | 上海對外經貿大學 | 021-67703214、67703042 | 7月3日-9月13日 | 工作日 9:00-11:00;13:00-16:00 |
| 18 | 華東政法大學 | 021-57090207 | 7月3日-9月6日 | 周一、周三 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 19 | 上海工程技術大學 | 021-67791374 | 7月10日-開學 | 工作日 9:00-11:00;13:30-16:30 |
| 20 | 上海電力大學 | 021-61655105 | 6月27日-9月14日 | 工作日 9:00-11:00;13:00-15:00 |
| 21 | 上海應用技術大學 | 021-61601085 | 6月19日-8月28日 | 工作日 9:30-11:00;13:30-15:00 |
| 22 | 上海科技大學 | 021-20685913 | 6月12日-9月24日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 23 | 上海紐約大學 | 021-20595270 | 全年 | 工作日 10:00-16:00 |
| 24 | 上海第二工業大學 | 021-50211063 | 7月3日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 25 | 上海健康醫學院 | 021-65880235 | 7月10日-9月13日 | 周二、周四 9:00-15:00 |
| 26 | 上海體育大學 | 021-65506052 | 7月10日-9月15日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 27 | 上海音樂學院 | 021-53307057 | 7月3日-8月23日 | 周一、周四 9:00-11:30;13:30-16:00 |
28 | 上海戲劇學院 | 研究生 本科生 | 7月1日-8月31日 | 周二、周四 9:00-12:00 |
| 29 | 上海立信會計金融學院 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:30 | |
| 30 | 上海電機學院 | 021-38223285 | 7月1日-8月31日 | 周一、周三 9:00-11:00;13:00-16:00 |
31 | 上海政法學院 | 周一至周四 周五至周日 | 7月15日-9月16日 | 周一至周四 9:00-17:00 周五至周日 9:00-17:00 |
| 32 | 上海商學院 | 021-67105667 | 7月15日-9月15日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 33 | 上海公安學院 | 021-28957013 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-17:00 |
| 34 | 上海杉達學院 | 021-20262663 0573-84239205 | 7月4日-9月4日 | 周一、周三 9:00-15:00 |
| 35 | 上海建橋學院 | 021-58137897 | 7月1日-8月31日 | 周一、周四 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 36 | 上海視覺藝術學院 | 021-67821076 | 7月10日-9月1日 | 工作日 9:00-11:30;13:30-16:30 |
| 37 | 上海立達學院 | 021-57800605 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 38 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 021-51278024 51278025 | 7月10日-8月10日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 39 | 上海師范大學天華學院 | 021-39966766 | 7月10日-8月31日 | 工作日 10:00-15:00 |
| 40 | 上海中僑職業技術大學 | 021-31616020 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 41 | 上海旅游高等專科學校 | 021-57126381 | 7月17日-9月11日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 42 | 上海出版印刷高等專科學校 | 021-65677830 | 7月15日-9月15日 | 工作日 9:00-11:00;13:00-15:00 |
| 43 | 上海行健職業學院 | 7月9日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 | |
| 44 | 上海城建職業學院 | 021-31118788-323 | 6月26日-9月18日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 45 | 上海交通職業技術學院 | 021-64476835 | 7月3日-9月5日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 46 | 上海海事職業技術學院 | 021-50582324 | 8月12日-8月30日 | 工作日 9:00-11:30 |
47 | 上海電子信息職業技術學院 | 周一、周三 周二、周四 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 48 | 上海工藝美術職業學院 | 021-69977855 | 7月1日-9月1日 | 工作日 8:30-11:30;14:00-18:00 |
49 | 上海科學技術職業學院 | 021-69990225 7月 69990054 8月 69990065 | 7月12日-8月30日 | 周三 8:30-16:30 |
| 50 | 上海農林職業技術學院 | 021-67722719 | 6月23日-9月15日 | 工作日 8:00-17:00 |
| 51 | 上海南湖職業技術學院 | 021-31236159 | 7月4日-8月31日 | 周二、周四 9:00-11:30;13:30-16:00 |
| 52 | 上海東海職業技術學院 | 021-64527914 | 7月1日-9月1日 | 工作日 9:00-11:0013:00-16:00 |
53 | 上海工商職業技術學院 | 021-60675958轉7095 | 7月1日-9月1日 | 周一至周四 8:00-16:00 周五 8:00-15:00 |
| 54 | 上海震旦職業學院 | 021-66864179 66863366-8087 | 7月1日-8月31日 | 工作日 8:30-16:00 |
| 55 | 上海民遠職業技術學院 | 021-58966900 | 7月1日-9月1日 | 工作日 8:30-16:00 |
| 56 | 上海思博職業技術學院 | 021-68029017 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-17:00 |
| 57 | 上海濟光職業技術學院 | 021-66761031 | 6月26日-8月27日 | 工作日 9:00-21:00 |
| 58 | 上海工商外國語職業學院 | 021-68020513 | 7月3日-8月30日 | 工作日 8:00-20:00 |
| 59 | 上海邦德職業技術學院 | 021-66505097 | 7月14日-9月1日 | 工作日 8:30-17:00 |
| 60 | 上海電影藝術職業學院 | 021-50271101-1618 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:30;13:00-16:30 |
| 61 | 上海興偉學院 | 021-68020761 | 6月27日-8月30日 | 工作日 9:00-17:00 |
| 62 | 上海閔行職業技術學院 | 021-33584904 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:30 |
| 63 | 上海科創職業技術學院 | 021-67700349 | 6月19日-8月31日 | 工作日 8:30-11:00;13:00-15:30 |
64 | 上海建設管理職業技術學院 | 8月19日之前 8月19日以后 | 6月19日-9月19日 | 工作日 14:00-16:00 |
| 65 | 上海現代化工職業學院 | 7月10日-9月5日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 序號 | 區資助管理中心名稱 | 暑期資助熱線電話號碼 | 開通起止日期 | 每日開通時間 |
| 1 | 黃浦區學生資助管理中心 | 33134800*21575 33163058 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:30;14:00-16:00 |
| 2 | 徐匯區學生資助管理中心 | 54665793 | 7月1日-8月31日 | 工作日 8:30-16:30 |
| 3 | 長寧區學生資助管理中心 | 52738885 22050722 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
4 | 靜安區學生資助管理中心 | 62720315 66290265 62261027 66291188 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 5 | 普陀區學生資助管理中心 | 52868322 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 6 | 虹口區學生資助管理中心 | 65525678 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-17:00 |
| 7 | 楊浦區學生資助管理中心 | 31151995 | 7月1日-8月31日 | 工作日 8:30-11:30;13:30-17:00 |
| 8 | 閔行區學生資助管理中心 | 64924773 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 9 | 寶山區學生資助管理中心 | 66795163 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 10 | 嘉定區學生資助管理中心 | 69160012 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 11 | 浦東新區學生資助管理中心 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 12 | 金山區教育事務中心 | 57938238 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 13 | 松江區學生資助中心 | 60167115 60167221 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 14 | 青浦區學生資助管理中心 | 39225716 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:00;13:00-16:00 |
| 15 | 奉賢區學生資助管理中心 | 57418711 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:00;13:00-16:00 |
| 16 | 崇明區學生資助管理中心 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 序號 | 學校名稱 | 資助熱線電話 | 開通截止日期 | 每日開通時間 |
| 1 | 上海鴻文國際職業高級中學 | 021-56021714 | 8月25日-8月31日 | 工作日 8:30-16:00 |
| 2 | 上海電機學院附屬科技學校(上海 市臨港科技學校) | 021-58005179 | 6月15日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 3 | 上海市市北職業高級中學 | 7月1日-8月31日 | 工作日 10:00-17:00 | |
| 4 | 上海商業會計學校 | 021-63779587-345 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 5 | 上海市群星職業技術學校 | 021-68326324 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 6 | 上海市現代流通學校 | 66125324 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 7 | 上海市建筑工程學校 | 64523801 | 6月15日-7月4日 | 工作日 9:00-11:30;13:30-15:00 |
| 8 | 上海市現代音樂職業學校 | 65040459 | 7月10日-8月25日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 9 | 上海音樂學院附屬中等音樂專科學校 | 021-64373138 | 7月3日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 10 | 上海市貿易學校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 11 | 上海電機學院附屬科技學校(上海 市臨港科技學校) | 58005179 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 12 | 上海市楊浦職業技術學校 | 55963421 | 7月1日-7月30日 | 工作日 9:30-3:00 |
| 13 | 上海市公用事業學校 | 64476835*8061 | 7月1日-8月1日 | 工作日 9:00-11:00 |
| 14 | 上海市西南工程學校 | 54993620 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 15 | 上海市馬戲學校 | 021-64054530 | 6月20日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 16 | 上海新聞出版職業技術學校 | 021-56996640 | 7月10日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 17 | 上海市工商外國語學校 | 64763038-5527 | 7月1日-8月12日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 18 | 上海戲劇學院附屬舞蹈學校 | 62706682 | 7月1日-8月1日 | 工作日 9:00-11:30 |
| 19 | 上海市商業學校 | 26101046 | 7月3日-8月31日 | 工作日 10:00-15:00 |
| 20 | 上海海事大學附屬職業技術學校 | 58620473—8066;8031 | 7月20日-8月20日 | 工作日 9:30-15:30 |
| 21 | 上海市現代職業技術學校 | 52171078 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 22 | 江南造船集團職業技術學校 | 021-33801974 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 23 | 上海食品科技學校 | 57311136 | 7月1日-8月1日 | 工作日 10:00-15:00 |
| 24 | 上海工商信息學校 | 7月1日-8月25日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 25 | 上海市材料工程學校 | 54306285 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 26 | 上海市大眾工業學校 | 69987274 | 8月1日-8月10日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 27 | 上海信息技術學校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 10:00-16:00 | |
| 28 | 上海市體育運動學校 | 56973447 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 29 | 上海市城市科技學校 | 67700349 | 8月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 30 | 上海船廠技工學校 | 50215357 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 31 | 上海震旦職業學院附設中職班 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 | |
| 32 | 上海市第二體育運動學校(上海市 體育中學) | 7月1日-8月31日 | 工作日 8.30-16.30 | |
| 33 | 上海石化工業學校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 | |
| 34 | 上海南湖職業學校 | 31236158-06405 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 35 | 上海市盲童學校 | 62428895 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 36 | 上海電力工業學校 | 64355111*6538 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 37 | 中華職業學校 | 63031156 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 38 | 上海市逸夫職業技術學校 | 62473445-1302 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
39 | 上海健康醫學院附屬衛生學校(上海健康護理職業學院(籌)) | 徐匯 金山 57331842 崇明 59670605-8015 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 40 | 上海電氣職業技術學校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 41 | 上海市聾啞青年技術學校 | 021-64536611 | 常年 | 工作日 7:50-15:50 |
| 42 | 上海市第二輕工業學校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 43 | 上海科技管理學校 | 65560567 | 6月31日-8月25日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 44 | 上海市環境學校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 45 | 黃浦區特殊教育職業學校 | 63024007 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 46 | 上海電子信息職業技術學院附設中職班 | 57133922 | 7月10日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 47 | 上海市工業技術學校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 48 | 上海農林職業技術學院中職部 | 67722719 | 6月25日-9月10日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 49 | 上海閔行職業技術學院 | 021-33584904 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:30 |
| 50 | 上海市高級技工學校 | 65421020-2203 | 8月26日-9月1日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 51 | 上海市奉賢中等專業學校 | 67101045 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:00 |
| 52 | 上海交通職業技術學院 | 56997504 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 53 | 上海市浦東外事服務學校 | 68456766 | 7月1日-12月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 54 | 滬東中華造船集團高級技工學校 | 50381069-559 | 8月31日-12月29日 | 工作日 8:00-16:30 |
| 55 | 上海第二工業大學附屬浦東振華外經職業技術學校 | 50280205 58214388 | 7月8日-8月30日 | 工作日 10:00-11:30;13:00-16:00 |
| 56 | 上海市曹楊職業技術學校 | 7月1日-8月15日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 57 | 上海市青浦區職業學校 | 7月8日-8月30日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 58 | 上海市長寧區特殊職業技術學校 | 62523873*8308 | 7月1日-3日 8月29日-31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 59 | 上海市航空服務學校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 60 | 上海建設管理職業技術學院(中職學段) | 7月1日-8月31日 | 每周一 13:00-16:00 | |
| 61 | 上海市盲童學校 | 62618409 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 62 | 上海市商貿旅游學校 | 58300396 | 7月1日-8月31 | 工作日 9:00-14:00 |
| 63 | 上海市信息管理學校 | 64647158-3228 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 64 | 上海市醫藥學校 | 58856080*301 58856080*278 | 8月1日-31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 65 | 上海市工程技術管理學校 | 7月25日-8月15日 | 工作日 9:00-15:00 | |
| 66 | 上海市商貿旅游學校 | 58300966 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-14:00 |
| 67 | 上海市寶山職業技術學校 | 36140484 | 7月1日-7月20日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 68 | 上海市經濟管理學校 | 62772423*3044 | 7月21日-8月12日 | 工作日 9:00-15:30 |
| 69 | 上海戲劇學院附屬戲曲學校 | 34221485 | 8月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 70 | 上海體育學院附屬競技體育學校 | 021-65507757 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:30 |


以上就是3721職校網小編整理的有關2023年暑期上海高校、各區學生資助管理中心、中職校學生資助熱線電話開通啦~信息。希望對廣大學生家長有所幫助。如果有不明白的問題也可以在線咨詢,會有專業老師給你解答。
友情提示:以上信息由3721職校網(m.weilaizhixiang.com)整理編輯,僅供參考。
文章標題:【上海職業學校】2023年暑期上海高校、各區學生資助管理中心、中職校學生資助熱線電話開通啦~
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/513319.html
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/513319.html
上海職業學校招生信息
-
上海公辦衛生學校名單,上海技校排名前十名單,上海公辦衛生學校排名榜,2024上海排名前四的衛生學校名單:2024上海排名前四的衛生學校名單大全2024上海排名前四的衛生學校名單名單序號學校名稱1上海健康醫學院2上..
-
上海公辦衛校名單,上海公辦技校排名榜,上海公辦技校名單,2024上海排名前四的公辦護理專業學校名單:2024上海排名前四的公辦護理專業學校名單大全2024上海排名前四的公辦護理專業學校名單名單序號學校名稱學校性..
-
【學校衛生檢查表,濰坊中職院校衛生類,河南衛生干部學院校服】學院校召開節前安全與衛生檢查專題會: 2023年12月29日上午,學院校在綜合樓811會議室召開元旦節前安全與衛生檢查專題會。學院校衛健委全體成員、后..
-
【學校衛生檢查表,濰坊中職院校衛生類,河南衛生干部學院校服】學院校召開寒假前安全與衛生檢查專題會: 2024年1月18日上午,學院校在綜合樓811會議室召開寒假前安全與衛生檢查專題會。后勤保衛科、資產管理科、..
-
【青島衛生學校,銀川上海青島,青島衛生學校報名】上海市建筑工程學校到萊陽衛生學校、青島衛生學校訪問交流: 1月8至9日,上海市建筑工程學校王彤光副校長帶隊護理教學部主任張毅、副主任李文娟及護理技能大賽指..
-
【護理培訓,春季雅思培訓班,皮具護理培訓】護理教學部舉行24年春季學期外聘教師教學培訓: 為保障新學期教學工作順利開展,加強護理教學部外聘教師管理工作,更好的服務教育教學,保證教學質量的穩定,1月17日,.. -
【遼中職業教育中心,上海市衛生學校,上海市教育局】上海市中職土木建筑類專業教指委和醫藥衛生類專業教指委聯合舉辦產教融合賦能中等職業教育高質量發展論壇: 2024年1月18日,上海市中職土木建筑類專業教指委與..
-
上海技校排名前十名單,上海職校排名,上海技校排名,2024上海排名前四的護理專業學校名單:2024上海排名前四的護理專業學校名單大全2024上海排名前四的護理專業學校名單名單序號學校名稱1上海交通大學醫學院附屬衛..
-
上海公辦衛生學校排名榜(2024最新):上海公辦衛生學校排名榜1:上海交通大學醫學院附屬衛生學校、上海公辦衛生學校排名榜2:上海醫藥高等專科學校、上海公辦衛生學校排名榜3:上海中醫藥大學、上海公辦衛生學校..
-
初中生讀中專學校有前途嗎?中專學校是專門為初中生準備的高等學校,它為學生提供了更好的學習環境和更專業的師資力量。因此,如果你是初中生,考慮讀中專學校是一個不錯的選擇。上海市醫藥學校收費標準:學費:1...









