【漳州衛生學校】漳州衛生職業學院2023招生錄取分數線
漳州衛生職業學院2023招生錄取分數線:漳州衛生職業學院錄取分數線、漳州衛生職業學院簡介、漳州衛生職業學院師資力量、關于漳州衛生職業學院的更多信息
漳州衛生職業學院錄取分數線| 類別 | 專業名稱 | 地區 | 最低分 | |
| 文史 | 臨床醫學 | 定向生 | 龍巖市新羅區 | 354 |
| 龍巖市上杭縣 | 345 | |||
| 龍巖市連城縣 | 338 | |||
| 龍巖市漳平市 | 355 | |||
| 龍巖市經濟技術開發區 | 351 | |||
| 漳州市漳浦縣
| 383 | |||
| 漳州市華安縣 | 368 | |||
| 漳州市平和縣 | 332 | |||
| 漳州市南靖縣 | 370 | |||
| 小計 | 332 | |||
| 非定向 | 372 | |||
| 口腔醫學技術 | 368 | |||
| 護理 | 333 | |||
| 助產 | 332 | |||
| 藥學 | 356 | |||
| 中藥學 | 348 | |||
| 食品藥品管理類(含藥品經營 | 312 | |||
| 醫學影像技術 | 357 | |||
| 眼視光技術 | 318 | |||
| 康復治療技術 | 322
| |||
| 合計 | 312 | |||
| 理工 | 臨床醫學 | 定向生 | 龍巖市新羅區 | 319 |
| 龍巖市上杭縣 | 338 | |||
| 龍巖市連城縣 | 317 | |||
| 龍巖市漳平市 | 328 | |||
| 龍巖市經濟技術開發區 | 296 | |||
| 龍海市 | 352 | |||
| 漳州市東山縣 | 320 | |||
| 漳州市漳浦縣 | 335 | |||
| 漳州市華安縣 | 335 | |||
| 漳州市平和縣 | 282 | |||
| 漳州市南靖縣 | 320 | |||
| 小計 | 282 | |||
| 非定向 | 283 | |||
| 口腔醫學技術 | 262 | |||
| 口腔醫學 | 318 | |||
| 護理 | 284 | |||
| 助產 | 281
| |||
| 藥學 | 291 | |||
| 中藥學 | 271 | |||
| 醫學技術類(含醫學檢驗技術、 | 274 | |||
| 醫學影像技術 | 281 | |||
| 眼視光技術 | 270 | |||
| 針灸推拿 以上就是3721職校網小編整理的有關漳州衛生職業學院2023招生錄取分數線信息。希望對廣大學生家長有所幫助。如果有不明白的問題也可以在線咨詢,會有專業老師給你解答。 友情提示:以上信息由3721職校網(m.weilaizhixiang.com)整理編輯,僅供參考。
文章標題:【漳州衛生學校】漳州衛生職業學院2023招生錄取分數線
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/510548.html 福建職業學校招生信息
漳州學校新聞衛校知識點
|













