【商丘職業學校】商丘醫學高等專科學校2023年報考指南
商丘醫學高等專科學校2023年報考指南:外省:專科批次、專科提前批、(醫學類)、中外合作辦學、2022年省外錄取分數線、序號、省份、類別、專業、錄取最低分

商丘醫學高等專科學校2023年報考指南
在豫招生代碼:6238、6338(中外合作辦學)
國標代碼:13782
辦學性質:公辦
學制及層次:三年、專科
學校共開設23個專業,分別在對口升學(專科)、專科提前批(醫學類)、高職高專批招生。
對口升學(專科)
招生專業:護理、助產、醫學檢驗技術、口腔醫學技術、衛生檢驗與檢疫技術、康復治療技術、嬰幼兒托育服務與管理、醫學營養
河南省填報志愿時間:6月26日8:00-28日18:00
專科提前批(醫學類)
招生專業:臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿、預防醫學
河南省填報志愿時間:7月4日8:00-7月6日18:00
高職高專批
招生專業:護理、助產、藥學、中藥學、中醫康復技術、醫學生物技術、口腔醫學技術、醫學影像技術、康復治療技術、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術、嬰幼兒托育服務與管理、醫學營養、眼視光技術、視覺訓練與康復、藥品經營與管理、醫學檢驗技術(中外合作辦學)、康復治療技術(中外合作辦學)
河南省填報志愿時間:7月4日8:00-7月6日18:00
商丘醫學高等專科學校2023年普通專科(含對口升學)分省分專業招生計劃
序號 | 專業名稱及代碼 | 合計 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安 文科 | 理科 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 南疆單列 | ||
| 文科 | 理科 | 對口升學 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 4960 | 1747 | 2453 | 450 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 25 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | |
| 國控專業批次河南省:專科提前批(醫學類)外省:專科批次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 臨床醫學 (520101K) | 500 | 100 | 268 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 口腔醫學 (520102K) | 360 | 77 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 3 | 中醫學(520401K) | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 針灸推拿(520403K) | 150 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 預防醫學(520703K) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高職高專批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 護理(520221) | 1350 | 705 | 400 | 210 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 助產(520222) | 90 | 40 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 藥學(520301) | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中藥學(520410) | 90 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中醫康復技術(520416) | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 醫學檢驗技術(520501) | 300 | 100 | 170 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 醫學影像技術(520502) | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 醫學生物技術(520503) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 口腔醫學技術(520504) | 240 | 60 | 120 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 衛生檢驗與檢疫技術 (520508) | 100 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 康復治療技術(520601) | 320 | 110 | 150 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 嬰幼兒托育服務與管理 (520802) | 60 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 醫學營養 (520805) | 70 | 40 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 眼視光技術 (520901) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 視覺訓練與康復 (520903) | 70 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 藥品經營與管理 (490208) | 90 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中外合作辦學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 醫學檢驗技術(520501H) | 100 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 康復治療技術(520601H) | 100 | 60 | 40 |
近三年分數線:
批次 | 專業 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
專科提前批 (醫學類) | 臨床醫學 | 293 | 294 | 361 | 355 | 397 | 384 |
| 口腔醫學 | 383 | 353 | 419 | 384 | 426 | 400 | |
| 針灸推拿 | 369 | 353 | 386 | 377 | |||
| 預防醫學 | 403 | 380 | |||||
高職高專批 | 護理 | 341 | 299 | 348 | 314 | 383 | 359 |
| 助產 | 337 | 301 | 349 | 315 | 383 | 359 | |
| 藥學 | 337 | 299 | 349 | 314 | 359 | ||
| 中藥學 | 348 | 383 | 360 | ||||
| 中醫康復技術 | 349 | 383 | 360 | ||||
| 醫學檢驗技術 | 338 | 300 | 348 | 314 | 383 | 359 | |
| 醫學影像技術 | 338 | 299 | 348 | 314 | 383 | 359 | |
| 口腔醫學技術 | 408 | 381 | 408 | 379 | 402 | 388 | |
| 衛生檢驗與檢疫技術 | 344 | 306 | 348 | 317 | 384 | 359 | |
| 康復治療技術 | 339 | 300 | 348 | 315 | 383 | 360 | |
| 醫學營養 | 344 | 300 | 349 | 320 | 384 | 359 | |
| 眼視光技術 | 383 | 359 | |||||
| 視覺訓練與康復 | 389 | 361 | |||||
| 藥品經營與管理 | 341 | 300 | 349 | 315 | 383 | 359 | |
中外合作辦學 | 醫學檢驗技術 | 383 | 228 | 296 | 282 | 325 | 313 |
| 康復治療技術 | 271 | 265 | 317 | 306 | |||
外省考生填報志愿時間及代號以各省具體通知為準。
| 2022年省外錄取分數線 | ||||
| 序號 | 省份 | 類別 | 專業 | 錄取最低分 |
| 1 | 天津 | 物理類 | 護理 | 247 |
2 | 河北 | 物理類 | 臨床醫學 | 423 |
| 護理 | 424 | |||
3 | 山西 | 理工 | 臨床醫學 | 370 |
| 口腔醫學 | 370 | |||
| 護理 | 405 | |||
4 | 內蒙古 | 理工 | 臨床醫學 | 311 |
| 口腔醫學 | 378 | |||
5 | 吉林 | 理工 | 臨床醫學 | 338 |
| 口腔醫學 | 344 | |||
6 | 黑龍江 | 理工 | 臨床醫學 | 346 |
| 口腔醫學 | 331 | |||
7 | 江蘇 | 歷史類 | 藥品經營與管理 | 386 |
| 物理類 | 藥品經營與管理 | 377 | ||
8 | 浙江 | 綜合改革 | 口腔醫學 | 512 |
| 護理 | 497 | |||
9 | 安徽 | 文科 | 護理 | 421 |
理工 | 臨床醫學 | 418 | ||
| 口腔醫學 | 421 | |||
| 護理 | 415 | |||
| 10 | 福建 | 物理類 | 護理 | 386 |
11 | 江西 | 理工 | 臨床醫學 | 391 |
| 口腔醫學 | 389 | |||
12 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 443 |
| 口腔醫學 | 448 | |||
| 護理 | 431 | |||
| 13 | 湖北 | 物理類 | 口腔醫學 | 379 |
14 | 廣西 | 理工 | 臨床醫學 | 352 |
| 口腔醫學 | 354 | |||
15 | 海南 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 428 |
| 護理 | 449 | |||
16 | 重慶 | 物理類 | 臨床醫學 | 400 |
| 口腔醫學 | 406 | |||
| 護理 | 396 | |||
17 | 四川 | 理工 | 臨床醫學 | 403 |
| 口腔醫學 | 409 | |||
18 | 貴州 | 理工 | 臨床醫學 | 350 |
| 口腔醫學 | 356 | |||
19 | 云南 | 理工 | 臨床醫學 | 415 |
| 口腔醫學 | 415 | |||
20 | 西藏 | 理工 | 臨床醫學 | 254 |
| 口腔醫學 | 292 | |||
21 | 陜西 | 理工 | 臨床醫學 | 340 |
| 口腔醫學 | 342 | |||
22 | 甘肅 | 理工 | 臨床醫學 | 314 |
| 口腔醫學 | 315 | |||
| 護理 | 319 | |||
23 | 青海 | 理工 | 臨床醫學 | 294 |
| 口腔醫學 | 295 | |||
24 | 寧夏 | 理工 | 臨床醫學 | 334 |
| 口腔醫學 | 321 | |||
25 | 新疆 | 理工 | 臨床醫學 | 260 |
| 口腔醫學 | 285 |
地 址:河南省商丘市城鄉一體化示范區迎賓路666號
郵 編:476100
招生電話:0370-3251006、3251076、3270000
招生QQ:2443109151
學校網址:http://www.sqyx.edu.cn/
公共交通:火車站南出口12路、101路


以上就是3721職校網小編整理的有關商丘醫學高等專科學校2023年報考指南信息。希望對廣大學生家長有所幫助。如果有不明白的問題也可以在線咨詢,會有專業老師給你解答。
友情提示:以上信息由3721職校網(m.weilaizhixiang.com)整理編輯,僅供參考。
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/501619.html
河南職業學校招生信息
-
河南公辦職校名單,河南公辦技校排名榜,河南公辦技校名單,2024河南排名前四的公辦護理專業學校名單:2024河南排名前四的公辦護理專業學校名單大全2024河南排名前四的公辦護理專業學校名單名單序號學校名稱學校性..
-
河南技校排名前十名單,河南高校排名,河南高考排名,2024河南排名前四的臨床醫學學校名單:2024河南排名前四的臨床醫學學校名單大全2024河南排名前四的臨床醫學學校名單名單序號學校名稱1南陽醫學高等專科學校2鄭..
-
河南公辦衛生學校名單,河南技校排名前十名單,河南重點衛生學校排名榜,2024河南排名前四的衛生學校名單:2024河南排名前四的衛生學校名單大全2024河南排名前四的衛生學校名單名單序號學校名稱1鄭州市衛生學校2南..
-
鄭州公辦衛生學校名單,鄭州技校排名前十名單,鄭州民辦衛生學校排名榜,2024鄭州排名前四的衛生學校名單:2024鄭州排名前四的衛生學校名單大全2024鄭州排名前四的衛生學校名單名單序號學校名稱1鄭州市衛生學校2河..
-
河南技校排名前十名單,河南高校排名,河南高考排名,2024河南排名前三的臨床醫學學校名單:2024河南排名前三的臨床醫學學校名單大全2024河南排名前三的臨床醫學學校名單一覽表序號學校名稱1周口衛生學校2平頂山市..
-
河南技校排名前十名單,河南高校排名,河南高考排名,2024河南排名前三的臨床醫學學校名單:2024河南排名前三的臨床醫學學校名單大全2024河南排名前三的臨床醫學學校名單一覽表序號學校名稱1周口衛生學校2平頂山市..
-
【河南交通技師學院幼兒教育,河南化工技師學院的學前教育管用嗎,河南技師學院要金】喜報|河南醫藥健康技師學院入選全國技工教育聯盟(集團)建設院校: 為貫徹落實《關于深化技工院校改革大力發展..
-
【開封技師學院,河南開封衛校,河南開封地圖】國際交流 備賽開封|第47屆世賽健康和社會照護項目中國集訓隊集訓在河南醫藥健康技師學院啟動!: 2024年1月24日至26日,第47屆世賽健康和社會照護項..
-
河南干部衛生,河南衛生干部,河南省衛生廳網站,河南醫藥衛生學校參加冬季義務植樹活動:當天上午,一場熱火朝天的植樹造林活動在東湖公園展開。植樹現場,河南醫藥衛生學校教職工和其他參與單位的干部群眾分工合..
-
河南干部衛生,河南衛生干部,河南省衛生廳網站,河南醫藥衛生學校參加冬季義務植樹活動:當天上午,一場熱火朝天的植樹造林活動在東湖公園展開。植樹現場,河南醫藥衛生學校教職工和其他參與單位的干部群眾分工合..










