【重慶分類考試】重慶三峽醫藥高等專科學校2023年分類考試招生分數線
來源:3721職校網 發表時間:2023-01-23 14:11:29 熱度:
重慶三峽醫藥高等專科學校2023年分類考試招生分數線:

重慶三峽醫藥高等專科學校2023年分類考試招生分數線:
| 專業 | 科類 | 招生類型 | 招生批次 | 省控線 | 最低分 | 投檔線 | 年度 | 生源地 |
| 衛生信息管理(專本貫通) | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 601 | 628 | 628 | 2022 | 重慶 |
| 臨床醫學 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 627 | 627 | 2022 | 重慶 |
| 中醫學 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 600 | 600 | 2022 | 重慶 |
| 針灸推拿 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 561 | 561 | 2022 | 重慶 |
| 中醫骨傷 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 566 | 566 | 2022 | 重慶 |
| 康復治療技術 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 552 | 552 | 2022 | 重慶 |
| 醫學美容技術 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 545 | 545 | 2022 | 重慶 |
| 中醫養生保健 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 510 | 510 | 2022 | 重慶 |
| 護理 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 590 | 590 | 2022 | 重慶 |
| 護理(中外合作辦學) | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 487 | 487 | 2022 | 重慶 |
| 助產 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 586 | 586 | 2022 | 重慶 |
| 老年保健與管理 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 520 | 520 | 2022 | 重慶 |
| 老年服務與管理 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 501 | 501 | 2022 | 重慶 |
| 醫學檢驗技術 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 611 | 611 | 2022 | 重慶 |
| 醫學影像技術 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 610 | 610 | 2022 | 重慶 |
| 口腔醫學技術 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 600 | 600 | 2022 | 重慶 |
| 眼視光技術 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 560 | 560 | 2022 | 重慶 |
| 醫學生物技術 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 525 | 525 | 2022 | 重慶 |
| 預防醫學 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 575 | 575 | 2022 | 重慶 |
| 食品營養與衛生 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 538 | 538 | 2022 | 重慶 |
| 公共衛生管理 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 534 | 534 | 2022 | 重慶 |
| 衛生信息管理 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 511 | 511 | 2022 | 重慶 |
| 大數據技術與應用 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 457 | 457 | 2022 | 重慶 |
| 藥學 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 580 | 580 | 2022 | 重慶 |
| 中藥學 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 534 | 534 | 2022 | 重慶 |
| 中藥生產與加工 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 507 | 507 | 2022 | 重慶 |
| 中藥制藥技術 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 523 | 523 | 2022 | 重慶 |
| 藥品制造類 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 541 | 541 | 2022 | 重慶 |
| 藥品經營與管理 | 文科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 526 | 526 | 2022 | 重慶 |
| 衛生信息管理(專本貫通) | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 634 | 634 | 2022 | 重慶 |
| 臨床醫學 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 625 | 625 | 2022 | 重慶 |
| 中醫學 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 605 | 605 | 2022 | 重慶 |
| 針灸推拿 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 561 | 561 | 2022 | 重慶 |
| 中醫骨傷 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 561 | 561 | 2022 | 重慶 |
| 康復治療技術 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 550 | 550 | 2022 | 重慶 |
| 醫學美容技術 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 553 | 553 | 2022 | 重慶 |
| 中醫養生保健 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 513 | 513 | 2022 | 重慶 |
| 護理 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 607 | 607 | 2022 | 重慶 |
| 護理(中外合作辦學) | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 476 | 476 | 2022 | 重慶 |
| 助產 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 600 | 600 | 2022 | 重慶 |
| 老年保健與管理 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 528 | 528 | 2022 | 重慶 |
| 老年服務與管理 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 472 | 472 | 2022 | 重慶 |
| 醫學檢驗技術 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 578 | 578 | 2022 | 重慶 |
| 醫學影像技術 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 580 | 580 | 2022 | 重慶 |
| 口腔醫學技術 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 577 | 577 | 2022 | 重慶 |
| 眼視光技術 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 540 | 540 | 2022 | 重慶 |
| 醫療設備應用技術 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 511 | 511 | 2022 | 重慶 |
| 醫學生物技術 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 458 | 458 | 2022 | 重慶 |
| 預防醫學 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 539 | 539 | 2022 | 重慶 |
| 食品營養與衛生 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 513 | 513 | 2022 | 重慶 |
| 公共衛生管理 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 522 | 522 | 2022 | 重慶 |
| 衛生信息管理 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 482 | 482 | 2022 | 重慶 |
| 大數據技術與應用 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 312 | 312 | 2022 | 重慶 |
| 藥學 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 546 | 546 | 2022 | 重慶 |
| 中藥學 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 542 | 542 | 2022 | 重慶 |
| 中藥生產與加工 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 472 | 472 | 2022 | 重慶 |
| 中藥制藥技術 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 507 | 507 | 2022 | 重慶 |
| 藥品質量與安全 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 505 | 505 | 2022 | 重慶 |
| 藥品制造類 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 468 | 468 | 2022 | 重慶 |
| 藥品經營與管理 | 理科 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 150 | 534 | 534 | 2022 | 重慶 |
| 康復治療技術 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 576 | 576 | 2022 | 重慶 | |
| 醫學美容技術 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 545 | 545 | 2022 | 重慶 | |
| 中醫養生保健 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 549 | 549 | 2022 | 重慶 | |
| 護理 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 591 | 591 | 2022 | 重慶 | |
| 助產 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 585 | 585 | 2022 | 重慶 | |
| 老年保健與管理 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 523 | 523 | 2022 | 重慶 | |
| 老年服務與管理 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 494 | 494 | 2022 | 重慶 | |
| 口腔醫學技術 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 585 | 585 | 2022 | 重慶 | |
| 眼視光技術 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 567 | 567 | 2022 | 重慶 | |
| 醫療設備應用技術 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 529 | 529 | 2022 | 重慶 | |
| 醫學生物技術 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 539 | 539 | 2022 | 重慶 | |
| 食品營養與衛生 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 528 | 528 | 2022 | 重慶 | |
| 公共衛生管理 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 541 | 541 | 2022 | 重慶 | |
| 衛生信息管理 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 534 | 534 | 2022 | 重慶 | |
| 大數據技術與應用 | 對口護理類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 499 | 499 | 2022 | 重慶 | |
| 藥學 | 對口藥劑類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 603 | 603 | 2022 | 重慶 | |
| 中藥學 | 對口藥劑類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 636 | 636 | 2022 | 重慶 | |
| 藥品質量與安全 | 對口藥劑類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 574 | 574 | 2022 | 重慶 | |
| 藥品制造類 | 對口藥劑類 | 春季分類考試 | 高職專科批 | 562 | 562 | 2022 | 重慶 | |
| 臨床醫學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 394 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 口腔醫學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 398 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 中醫學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 398 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 針灸推拿 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 中醫骨傷 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 康復治療技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 康復(中外合作) | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 367 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 醫學美容技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 384 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 中醫養生保健 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 護理 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 護理(中外合作) | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 助產 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 384 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 老年保健與管理 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 384 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 老年服務與管理 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 385 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 醫學檢驗技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 醫學影像技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 口腔醫學技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 眼視光技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 醫療設備應用技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 醫學生物技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 393 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 預防醫學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 384 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 食品營養與衛生 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 公共衛生管理 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 390 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 衛生信息管理 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 大數據技術與應用 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 藥學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 中藥學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 384 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 中藥生產與加工 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 387 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 中藥制藥技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 391 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 藥品制造類 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 藥品質量與安全 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 388 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 藥品經營與管理 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重慶 |
| 臨床醫學 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 440 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 中醫學 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 442 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 針灸推拿 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 中醫骨傷 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 康復治療技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 434 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 康復(中外合作) | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 409 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 醫學美容技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 433 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 中醫養生保健 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 護理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 護理(中外合作) | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 421 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 助產 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 老年保健與管理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 434 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 老年服務與管理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 醫學檢驗技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 433 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 醫學影像技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 442 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 口腔醫學技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 444 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 眼視光技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 434 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 醫學生物技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 438 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 預防醫學 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 食品營養與衛生 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 440 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 公共衛生管理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 434 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 衛生信息管理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 434 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 大數據技術與應用 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 藥學 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 433 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 中藥學 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 中藥生產與加工 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 中藥制藥技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 435 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 藥品制造類 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 435 | 432 | 2022 | 重慶 |
| 藥品經營與管理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重慶 |


>以上就是3721職校網小編整理的有關重慶三峽醫藥高等專科學校2023年分類考試招生分數線信息。希望對廣大學生家長有所幫助。如果有不明白的問題也可以在線咨詢,會有專業老師給你解答。
友情提示:以上信息由3721職校網(m.weilaizhixiang.com)整理編輯,僅供參考。
文章標題:【重慶分類考試】重慶三峽醫藥高等專科學校2023年分類考試招生分數線
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/319619.html
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/319619.html
友情提示:此表單僅為求學需求登記非報名
重慶職業學校招生信息
-
重慶公辦技校名單,重慶公辦職校排名榜,重慶公辦衛校名單,2024重慶排名前四的公辦護理專業學校名單:2024重慶排名前四的公辦護理專業學校名單大全2024重慶排名前四的公辦護理專業學校名單名單序號學校名稱學校性..
-
【重慶市長,重慶三峽醫藥高等專科學校,重慶市中專】重慶三峽醫藥高等專科學校體育教師在第九屆重慶市高校青年體育教師基本功大賽中喜獲佳績: 近日,由重慶市教育委員會主辦的第九屆重慶市高校青年體育教師基本..
-
中職學校排名,重慶中職排名,重慶中職學校名單,重慶口腔醫學中職學校排名榜(最新):重慶口腔醫學中職學校排名榜重慶口腔醫學中職學校排名榜排名學校名稱1重慶衛生技工學校2三峽聯合職業大學3重慶公共衛生學校注..
-
重慶渝西衛校報名需要什么資料: 大家在了解學校之后肯定是要準備報名了的,那么在報名之前肯定需要先了解清楚重慶渝西衛校報名需要什么資料,小編在這里整理了有關信息,希望能幫助到大家。1.擁護中國共產黨,熱..
-
重慶渝西衛生學校:培育醫護精英,鑄就未來希望: 重慶渝西衛生學校:培育醫護精英,鑄就未來希望隨著健康產業的迅速崛起,醫療衛生事業在我國得到了前所未有的重視。為了滿足社會對高素質醫護人才的需求,重慶渝..
-
重慶渝西衛生學校:培育人才的搖籃,優美環境的典范: 重慶渝西衛生學校:培育人才的搖籃,優美環境的典范親愛的家長們,當您在為孩子選擇學校時,是否曾想象過這樣一個地方:它坐落在寧靜而美麗的環境中,擁有現..
-
重慶重點衛生學校名單,重慶職高學校排名名單,重慶技校排名前十名單,2024重慶排名前四的衛生學校名單:2024重慶排名前四的衛生學校名單大全2024重慶排名前四的衛生學校名單名單序號學校名稱1重慶知行衛生學校2重..
-
【重慶市長,重慶技能培訓,重慶三峽醫藥高等專科學校】重慶三峽醫藥高等專科學校5個作品在重慶市第六屆健康科普作品征集暨講解技能大賽中獲獎: 近日,由市衛生健康委、市委宣傳部、市教委、市科技局、市科協、團..
-
重慶知行衛校專業設置情況:重慶知行衛生學校專業開設、重慶知行衛生學校專業解析 衛校顧名思義就是衛生類專業的學校,只不過現在的衛校出了護理專業之外也會設置其他的一些相關專業,那么就有很多的家長同學想要..
-
重慶涪陵衛校的招生條件有那些?:首先,、其次,、此外,、最后, 重慶涪陵衛校的招生條件主要包括以下幾個方面: 首先,學生需要具有良好的道德品質和社會責任感,遵守法律法規,尊重師長,友愛同學。同時,學..










