【云南建筑學(xué)校】2023云南省水利水電學(xué)校開設(shè)的專業(yè)大全
2023云南省水利水電學(xué)校開設(shè)的專業(yè)大全:一、2023云南省水利水電學(xué)校開設(shè)的專業(yè)大全、二、2023云南省水利水電學(xué)校開設(shè)的專業(yè)詳細(xì)介紹、三、云南省水利水電學(xué)校簡(jiǎn)介
一、2023云南省水利水電學(xué)校開設(shè)的專業(yè)一覽表| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 云南省水利水電學(xué)校 | 水利工程專業(yè) |
| 2 | 云南省水利水電學(xué)校 | 水利水電工程技術(shù)專業(yè) |
| 3 | 云南省水利水電學(xué)校 | 水利水電工程管理專業(yè) |
| 4 | 云南省水利水電學(xué)校 | 水電站運(yùn)行與管理專業(yè) |
| 5 | 云南省水利水電學(xué)校 | 供用電技術(shù)專業(yè) |
| 6 | 云南省水利水電學(xué)校 | 工程造價(jià) |
| 7 | 云南省水利水電學(xué)校 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
1、水利工程專業(yè)專業(yè)
云南省水利水電學(xué)校水利工程專業(yè)介紹
| 專業(yè)代碼 | 550201 | 專業(yè)名稱 | 水利工程 |
| 修業(yè)年限 | 3年 | 首批招生人數(shù) | 100人 |
| 專業(yè)師資 | 1.專業(yè)負(fù)責(zé)人為高級(jí)講師,有14年從事高等教育工作經(jīng)歷; 2.有專任教師22人,其中副高以上7人,占31.8%;“雙師型”教師11人,占50 %;每門主要專業(yè)技能課程配備中級(jí)以上專任教師2-3人; 3.外聘教師7人。 | ||
| 科研和獲獎(jiǎng) | 1.云南省水利學(xué)會(huì)優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng)3篇; 2.2014年以來發(fā)表論文4篇; 3.云南省教育科學(xué)“十五”規(guī)劃課題1項(xiàng);
4.云南省教育科學(xué)“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)課題1項(xiàng); 5.云南省水利廳重點(diǎn)規(guī)劃課題和規(guī)劃課題各1項(xiàng); 6.“西部職教項(xiàng)目”課題1項(xiàng)。 | ||
| 專業(yè)與課程建設(shè) | 本專業(yè)3位專任教師參與了云南農(nóng)業(yè)大學(xué)水利工程專業(yè)及相關(guān)專業(yè)的專業(yè)建設(shè)和課程建設(shè)。 | ||
| 條件保障 | 1.成立了由學(xué)院教師、行業(yè)專家、企業(yè)高級(jí)技術(shù)人員、高校高級(jí)專業(yè)人員組成的專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì); 2.畢業(yè)生就業(yè)方向有“五小水利”、農(nóng)田水利、灌區(qū)管理、水利水電工程施工、管理及招投標(biāo)、監(jiān)理等工作崗位; 3.學(xué)院將繼續(xù)投入高職專項(xiàng)建設(shè)資金提升專業(yè)能力。 | ||
| 人才培養(yǎng)方案摘要 | 培養(yǎng) 目標(biāo) | 本專業(yè)培養(yǎng)擁護(hù)黨的基本路線,德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好的職業(yè)道德、心理素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)精神,掌握本專業(yè)職業(yè)崗位必備的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能,重點(diǎn)面向水利工程、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)及農(nóng)業(yè)水利工程技術(shù)、城市水利等第一線從事中小型灌區(qū)、灌溉排水工程、城鎮(zhèn)水利工程、城鄉(xiāng)飲水安全工程的建設(shè)管理等工作,滿足基層和生產(chǎn)第一線需要的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能型人才要求。 | |
| 教學(xué) 學(xué)時(shí) | 課程包括文化素質(zhì)課、素質(zhì)能力選修課、專業(yè)平臺(tái)課、專業(yè)核心能力課、專業(yè)實(shí)踐課、專業(yè)拓展選修課等平臺(tái)課及畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)兩個(gè)環(huán)節(jié),每一平臺(tái)課程由多個(gè)模塊課程組成,共計(jì)2447學(xué)時(shí),總學(xué)分122學(xué)分,其中實(shí)踐性教學(xué)學(xué)時(shí)1154學(xué)時(shí),占總學(xué)時(shí)的47.2%。 | ||
| 主要實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容 | 校內(nèi):包括水利工程預(yù)算編制實(shí)訓(xùn)、工程制圖仿真實(shí)訓(xùn)、CAD實(shí)訓(xùn)、建材實(shí)訓(xùn)、土工實(shí)訓(xùn)、水利樞紐仿真實(shí)訓(xùn)、水利工程施工綜合實(shí)訓(xùn)、畢業(yè)綜合實(shí)踐項(xiàng)目等。 校外:包括社會(huì)實(shí)際調(diào)查、企事業(yè)單位實(shí)訓(xùn)、施工企業(yè)實(shí)訓(xùn)、水庫認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)、水電站認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)、畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)、職業(yè)教育、技能競(jìng)賽等。 |
2、水利水電工程技術(shù)專業(yè)專業(yè)
云南省水利水電學(xué)校水利水電工程技術(shù)專業(yè)介紹
| 專業(yè)代碼 | 550202 | 專業(yè)名稱 | 水利水電工程技術(shù) |
| 修業(yè)年限 | 3年 | 首批招生人數(shù) | 150
|
| 專業(yè)師資 | 1.專業(yè)負(fù)責(zé)人為高級(jí)講師,有11年從事高等教育工作經(jīng)歷; 2.有專任教師24人,其中副高以上8人,占33.3%;“雙師型”教師14人,占58.3%;每門主要專業(yè)技能課程配備中級(jí)以上專任教師2-3人; 3.外聘教師8人。 | ||
| 科研和獲獎(jiǎng) | 1.云南省職教學(xué)會(huì)學(xué)生工作委員會(huì)第二屆年會(huì)論文獲二等獎(jiǎng)1篇; 2.中國教育教學(xué)研究會(huì)優(yōu)秀論文評(píng)選活動(dòng)二等獎(jiǎng)1篇; 3.云南省水利學(xué)會(huì)優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng)1篇; 4. 2014年以來發(fā)表論文4篇; 5.云南省教育科學(xué)“十五”規(guī)劃課題1項(xiàng); 6.云南省水利廳重點(diǎn)規(guī)劃課題和規(guī)劃課題各1項(xiàng)。 | ||
| 專業(yè)與課程建設(shè) | 本專業(yè)專任教師主編參編中國水利水電出版社教材2本、專著2本。 | ||
| 條件保障 | 1.成立了由學(xué)院教師、行業(yè)專家、企業(yè)高級(jí)技術(shù)人員、高校高級(jí)專業(yè)人員組成的專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì); 2.畢業(yè)生就業(yè)方向有水網(wǎng)建設(shè),水利水電工程施工、管理、監(jiān)理、造價(jià)、質(zhì)檢、測(cè)量等工作崗位; 3.學(xué)院將繼續(xù)投入高職專項(xiàng)建設(shè)資金提升專業(yè)能力。 | ||
| 人才培養(yǎng)方案摘要 | 培養(yǎng) 目標(biāo) | 本專業(yè)培養(yǎng)擁護(hù)黨的基本路線,德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好的職業(yè)道德、心理素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)精神,掌握本專業(yè)職業(yè)崗位必備的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能,重點(diǎn)面向水利水電施工技術(shù)應(yīng)用、中小型水工建筑物施工及施工組織管理、施工質(zhì)量檢測(cè)及管理、施工監(jiān)理、工程概預(yù)算與招投標(biāo)、工程管理等工作崗位,滿足水利水電施工企業(yè)和水利基層需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。 | |
| 教學(xué) 學(xué)時(shí) | 課程包括文化素質(zhì)課、素質(zhì)能力選修課、專業(yè)平臺(tái)課、專業(yè)核心能力課、專業(yè)實(shí)踐課、專業(yè)拓展選修課等平臺(tái)課及畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)兩個(gè)環(huán)節(jié),每一平臺(tái)課程由多個(gè)模塊課程組成,共計(jì)2464學(xué)時(shí),總學(xué)分123學(xué)分,其中實(shí)踐性教學(xué)學(xué)時(shí)1198學(xué)時(shí),占總學(xué)時(shí)的48.6%。 | ||
| 主要實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容 | 校內(nèi):包括工程項(xiàng)目管理實(shí)訓(xùn)、工程制圖仿真實(shí)訓(xùn)室、施工實(shí)訓(xùn)、建材實(shí)訓(xùn)、土工實(shí)訓(xùn)、基礎(chǔ)測(cè)量實(shí)訓(xùn)等; 校外:包括社會(huì)實(shí)際調(diào)查、施工企業(yè)實(shí)訓(xùn)、工程招投標(biāo)及造價(jià)實(shí)訓(xùn)、水庫認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)、水電站認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)、畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)、職業(yè)教育、技能競(jìng)賽等。 |
3、水利水電工程管理專業(yè)專業(yè)
云南省水利水電學(xué)校水利水電工程管理專業(yè)介紹| 專業(yè)代碼 | 550203 | 專業(yè)名稱 | 水利水電工程管理 |
| 修業(yè)年限 | 3年 | 首批招生人數(shù) | 100 |
| 專業(yè)師資 | 1.專業(yè)負(fù)責(zé)人為高級(jí)講師,有12年從事高等教育工作經(jīng)歷; 2.有專任教師23人,其中副高以上4人,占17.4%;“雙師型”教師8人,占34.8%;每門主要專業(yè)技能課程配備中級(jí)以上專任教師2-3人;
3.外聘教師7人。 | ||
| 科研和獲獎(jiǎng) | 1.云南省職業(yè)技術(shù)教育學(xué)會(huì)學(xué)生工作委員優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng)1篇; 2.云南水利學(xué)會(huì)優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng)1篇; 3.2014年以來發(fā)表論文3篇; 4.云南省教育科學(xué)“十五”規(guī)劃課題1項(xiàng); 5.云南省教育科學(xué)“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)課題1項(xiàng); 6.云南省水利廳重點(diǎn)規(guī)劃課題和規(guī)劃課題各1項(xiàng); 7. “西部職教項(xiàng)目”課題1項(xiàng)。 | ||
| 專業(yè)與課程建設(shè) | 本專業(yè)專任教師主編參編中國水利水電出版社教材2本、專著2本。 以上就是3721職校網(wǎng)小編整理的有關(guān)2023云南省水利水電學(xué)校開設(shè)的專業(yè)大全信息。希望對(duì)廣大學(xué)生家長有所幫助。如果有不明白的問題也可以在線咨詢,會(huì)有專業(yè)老師給你解答。 友情提示:以上信息由3721職校網(wǎng)(m.weilaizhixiang.com)整理編輯,僅供參考。
文章標(biāo)題:【云南建筑學(xué)校】2023云南省水利水電學(xué)校開設(shè)的專業(yè)大全
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/651419.html 云南職業(yè)學(xué)校招生信息
昆明學(xué)校新聞
|




