【長沙高職單招】湖南省2023年高職(高專)院校單獨招生測試時間安排表
來源:3721職校網 發表時間:2023-01-26 11:48:46 熱度:
湖南省2023年高職(高專)院校單獨招生測試時間安排表:

說明:
1.單獨招生測試工作由各高職院校按照相關文件要求組織實施,具體測試時間由各高職院校根據有關要求自行安排(各高職(高專)院校測試時間參見如下安排表)。
受疫情防控等因素影響,考試安排如有變動或者更新,以高校的公告信息為準。
2.考生須認真閱讀招生院校公布的單招招生簡章及考試須知,在規定的時間內按照招生院校有關要求參考。
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 測試開始時間 | 測試結束時間 |
| (具體時間以準考證為準) | (具體時間以準考證為準) | |||
| 1 | 10827 | 長沙民政職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 |
| 2 | 12302 | 湖南鐵道職業技術學院 | 2023年3月21日 | 2023年3月28日 |
| 3 | 12397 | 湖南交通職業技術學院 | 2023年3月22日 | 2023年3月23日 |
| 4 | 12301 | 永州職業技術學院 | 2023年3月27日 | 2023年3月28日 |
| 5 | 10830 | 湖南工業職業技術學院 | 2023年3月27日 | 2023年3月28日 |
| 6 | 12300 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 |
| 7 | 12304 | 湖南科技職業學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 |
| 8 | 13921 | 湖南工藝美術職業學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 9 | 12848 | 婁底職業技術學院 | 2023年3月22日 | 2023年3月22日 |
| 10 | 12739 | 湖南環境生物職業技術學院 | 2023年3月23日 | 2023年3月24日 |
| 11 | 12055 | 長沙航空職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 12 | 12343 | 湖南生物機電職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 13 | 13031 | 長沙環境保護職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 |
| 14 | 13038 | 岳陽職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 15 | 13940 | 湖南現代物流職業技術學院 | 2023年3月23日 | 2023年3月23日 |
| 16 | 10865 | 湖南信息職業技術學院 | 2023年3月23日 | 2023年3月24日 |
| 17 | 13032 | 湖南藝術職業學院 | 2023年3月27日 | 2023年3月28日 |
| 18 | 13039 | 常德職業技術學院 | 2023年3月24日 | 2023年3月24日 |
| 19 | 12597 | 湖南外貿職業學院 | 2023年3月25日 | 2023年3月26日 |
| 20 | 13033 | 湖南機電職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 21 | 12401 | 湖南商務職業技術學院 | 2023年3月27日 | 2023年3月27日 |
| 22 | 12425 | 湖南工程職業技術學院 | 2023年3月23日 | 2023年3月24日 |
| 23 | 12603 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 2023年3月21日 | 2023年3月21日 |
| 24 | 13937 | 湖南汽車工程職業學院 | 2023年3月19日 | 2023年3月20日 |
| 25 | 13942 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 2023年3月21日 | 2023年3月27日 |
| 26 | 12845 | 湖南郵電職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 27 | 13044 | 湖南城建職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 |
| 28 | 12423 | 湖南體育職業學院 | 2023年3月29日 | 2023年3月30日 |
| 29 | 12847 | 郴州職業技術學院 | 2023年3月27日 | 2023年3月27日 |
| 30 | 13043 | 湖南化工職業技術學院 | 2023年3月27日 | 2023年3月27日 |
| 31 | 13807 | 湖南財經工業職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 32 | 13941 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 2023年3月21日 | 2023年3月27日 |
| 33 | 14071 | 湖南電氣職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 34 | 12601 | 湖南司法警官職業學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 |
| 35 | 12849 | 張家界航空工業職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 36 | 13037 | 懷化職業技術學院 | 2023年3月21日 | 2023年3月21日 |
| 37 | 13804 | 湖南民族職業學院 | 2023年3月21日 | 2023年3月21日 |
| 38 | 13925 | 湖南軟件職業學院 | 2023年3月21日 | 2023年3月21日 |
| 39 | 13939 | 湖南水利水電職業技術學院 | 2023年3月22日 | 2023年3月22日 |
| 40 | 14121 | 湖南都市職業學院 | 2023年3月21日 | 2023年3月27日 |
| 41 | 12596 | 保險職業學院 | 2023年3月23日 | 2023年3月23日 |
| 42 | 12598 | 湖南網絡工程職業學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 43 | 12600 | 邵陽職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月23日 |
| 44 | 12846 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 2023年3月21日 | 2023年3月21日 |
| 45 | 13036 | 長沙職業技術學院 | 2023年3月21日 | 2023年3月21日 |
| 46 | 13041 | 長沙南方職業學院 | 2023年3月19日 | 2023年3月19日 |
| 47 | 13042 | 瀟湘職業學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 48 | 13045 | 湖南石油化工職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 49 | 13805 | 湘西民族職業技術學院 | 2023年3月28日 | 2023年3月28日 |
| 50 | 13808 | 益陽職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 |
| 51 | 13922 | 湖南九嶷職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 52 | 13923 | 湖南理工職業技術學院 | 2023年3月26日 | 2023年3月26日 |
| 53 | 13938 | 長沙電力職業技術學院 | 2023年3月25日 | 2023年3月25日 |
| 54 | 14025 | 湖南安全技術職業學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 |
| 55 | 14072 | 湖南外國語職業學院 | 2023年3月19日 | 2023年3月19日 |
| 56 | 14122 | 湖南電子科技職業學院 | 2023年3月27日 | 2023年3月27日 |
| 57 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 2023年3月18日 | 2023年3月19日 |
| 58 | 14310 | 湖南工商職業學院 | 2023年3月17日 | 2023年3月30日 |
| 59 | 14322 | 湖南三一工業職業技術學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 |
| 60 | 14359 | 湖南食品藥品職業學院 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 |
| 61 | 14358 | 長沙衛生職業學院 | 2023年3月27日 | 2023年3月27日 |
| 62 | 14360 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 2023年3月19日 | 2023年3月20日 |
| 63 | 14406 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 2023年3月27日 | 2023年3月27日 |
| 64 | 14508 | 湖南勞動人事職業學院 | 2023年3月25日 | 2023年3月25日 |
| 65 | 14182 | 湖南國防工業職業技術學院 | 2023年3月21日 | 2023年3月21日 |
| 66 | 13802 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 |
| 67 | 14468 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 2023年3月27日 | 2023年3月27日 |
| 68 | 14495 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 2023年3月21日 | 2023年3月21日 |
| 69 | 15496 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 2023年3月27日 | 2023年3月28日 |
| 70 | 14097 | 益陽醫學高等專科學校 | 2023年3月28日 | 2023年3月28日 |
| 71 | 14663 | 懷化師范高等專科學校 | 2023年3月28日 | 2023年3月28日 |
| 72 | 14692 | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 2023年3月23日 | 2023年3月23日 |
| 73 | 14691 | 衡陽幼兒師范高等專科學校 | 2023年3月21日 | 2023年3月21日 |
| 74 | 14690 | 永州師范高等專科學校 | 2023年3月27日 | 2023年3月28日 |
| 75 | 10836 | 株洲師范高等專科學校 | 2023年3月21日 | 2023年3月22日 |


>以上就是3721職校網小編整理的有關湖南省2023年高職(高專)院校單獨招生測試時間安排表信息。希望對廣大學生家長有所幫助。如果有不明白的問題也可以在線咨詢,會有專業老師給你解答。
友情提示:以上信息由3721職校網(m.weilaizhixiang.com)整理編輯,僅供參考。
文章標題:【長沙高職單招】湖南省2023年高職(高專)院校單獨招生測試時間安排表
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/321354.html
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/321354.html
友情提示:此表單僅為求學需求登記非報名
湖南職業學校招生信息
-
湖南公辦職高名單,湖南公辦職高排名榜,湖南公辦衛校名單,2024湖南排名前四的公辦護理專業學校名單:2024湖南排名前四的公辦護理專業學校名單大全2024湖南排名前四的公辦護理專業學校名單名單序號學校名稱學校性..
-
湖南中醫藥高等專科學校2024年高職單招章程: 湖南中醫藥高等專科學校2024年高職單招章程第一條 根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》等法律法規及教育部有關規定,依據湖南省教育廳《關于..
-
湖南中醫藥高等專科學校2024年招生計劃(單招):我校2024年單招總計劃數為1450人,其中包含單列計劃的退役軍人10人、藝術特長生12人、體育特長生8人。本校2024年招生專業共17個。分專業單招計劃及學費標準如下表..
-
益陽醫學高等專科學校2024年單獨招生章程:二級學院、序號、專業、單招、計劃、學費、(元/年)、備注 益陽醫學高等專科學校2024年單獨招生章程第一章 總 則第一條根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國..
-
益陽醫學高等專科學校2024年招生計劃(單招):二級學院、序號、專業、單招、計劃、學費、(元/年)、備注 益陽醫學高等專科學校2024年招生計劃(單招)醫學,作為關乎人類生命健康的神圣領域,始終承載著社會的殷..
-
益陽醫學高等專科學校2024年單獨招生考試大綱:考生類別、文化素質測試、職業技能測試 益陽醫學高等專科學校2024年單獨招生考試大綱第一章 總 則按照湖南省教育廳《關于做好湖南省2024年高職(高專)院校單獨招..
-
湖南技校排名前十名單,湖南技校排名,湖南職高排名,2024湖南排名前四的臨床醫學學校名單:2024湖南排名前四的臨床醫學學校名單大全2024湖南排名前四的臨床醫學學校名單名單序號學校名稱1長沙醫學院2長沙衛生職業..
-
長沙技校排名前十名單,長沙技校排名,長沙職校排名,2024長沙排名前四的臨床醫學學校名單:2024長沙排名前四的臨床醫學學校名單大全2024長沙排名前四的臨床醫學學校名單名單序號學校名稱1長沙醫學院2長沙衛生職業..
-
湖南公辦衛生學校名單,湖南技校排名前十名單,湖南公辦衛生學校排名榜,2024湖南排名前四的衛生學校名單:2024湖南排名前四的衛生學校名單大全2024湖南排名前四的衛生學校名單名單序號學校名稱1衡陽市瀟湘衛生中等..
-
湖南中專學校排名,湖南中專學校排名榜,湖南岳陽中專學校排名,湖南2024護理學校中專學校排名:1、湖南護理學校、2、長沙衛生職業學院、3、湖南省醫藥職業中等專業學校、小編總結1、湖南護理學校由長沙市教育局直..
長沙學校新聞
- 【長沙中專學校】2024年湖南省機械工業技術學
- 【湖南護理學校】2024湖南排名前四的公辦護理
- 【長沙高職單招】湖南中醫藥高等專科學校2024
- 【長沙高職單招】湖南中醫藥高等專科學校2024
- 【長沙職業學校】湖南省2024中考科目及各科分
- 【長沙職業學校】2024長沙中考改革新方案(分
- 【湖南衛生學校】2024湖南排名前四的臨床醫學
- 【長沙衛生學校】2024長沙排名前四的臨床醫學
- 【湖南衛生學校】2024湖南排名前四的針灸推拿
- 【長沙衛生學校】2024長沙排名前四的針灸推拿
- 【長沙中專學校】2024年湖南省機械工業技術學
- 【湖南護理學校】2024湖南排名前四的公辦護理
- 【懷化職業學校】湖南懷化商業供銷學校召開20










