九江市衛生學校2023級新生報名流程、時間安排及班級分配名單:注:如有變動,以最新通知為準、2021級新生班級名單、2021年秋季學期3+2護理1班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期2021級3+2護理2班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期中護1班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期中護2班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期中護3班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期普通中專護理4班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期中護5班班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期中護6班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期中護7班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期中護8班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期2021級3+2檢驗班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期普通中專檢驗班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期3+2藥劑班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期普通中專藥劑班學生分班分寢預覽表、2021年秋季學期康復護理班學生分班分寢預覽表

報名流程及時間安排
新學期即將開始,為了幫助同學們更順利的辦理報名及入學事宜,現將開學各注意事項告知如下:
一、新生報到流程
第一步:學校大門入口處掃碼入校,要求二碼聯查(掃碼顯示綠碼以及“金邊”者方可入校)
第二步:查詢學生所在班級(進入學校公眾號查看新生分班表)
第三步:繳納伙食費(500元)及熱水費
第四步:班主任處報到注冊,提交相關證件如下:
1.紙質新冠疫苗接種憑證或其他相關證明(至少需提交第一針的接種憑證)
2.省內應屆初中畢業生需攜帶準考證原件、戶口本復印件(戶口本首頁及學生所在頁復印在同一張A4紙上)、身份證原件
3.省內歷屆畢業生及省外學生攜帶初中及以上(含初中)畢業證原件、學籍表(需加蓋初中畢業學校及該校主管部門學籍管理專用章)、戶口本復印件(戶口本首頁及學生所在頁復印在同一張A4紙上)、身份證原件
住校生查詢寢室,領取寢室鑰匙→入寢室打掃衛生
二、時間安排
1、新生報到:2023年8月29——30日(新生報到分批次進行,詳見校學生科通知)
2、入學教育:2023年8月31——9月1日
3、正式上課:2023年9月2日
注:如有變動,以最新通知為準

2022級新生班級名單
| 2023年秋季學期3+2護理1班學生分班分寢預覽表 |
| 班主任:劉曉琴 | | 聯系方式 | | | 班級QQ群號:258060700 | 教室:教學樓402 |
| 班級 | 序號 | 學生 | 性別 | 專業 | 畢業學校 | 住宿/走讀: |
| 3+2護理1班 | 1 | 李楠 | 男 | 護理 | 宜春市奉新二中 | 住宿B105 |
| 3+2護理1班 | 2 | 吳鑫平 | 男 | 護理 | 濂溪區一中 | 住宿B106 |
| 3+2護理1班 | 3 | 黎娜 | 女 | 護理 | 馬回嶺鎮陽光中學 | 住宿203 |
| 3+2護理1班 | 4 | 曾涵鑰 | 女 | 護理 | 港口中學 | 住宿203 |
| 3+2護理1班 | 5 | 張靜怡 | 女 | 護理 | 九江七中 | 住宿203 |
| 3+2護理1班 | 6 | 李子淘 | 女 | 護理 | 都昌縣中館中學 | 住宿203 |
| 3+2護理1班 | 7 | 朱小雪 | 女 | 護理 | 瑞昌四中 | 住宿205 |
| 3+2護理1班 | 8 | 徐子若 | 女 | 護理 | 武寧縣羅坪中學 | 住宿205 |
| 3+2護理1班 | 9 | 廖倞靚 | 女 | 護理 | 九江市同文中學 | 住宿205 |
| 3+2護理1班 | 10 | 李庶風 | 女 | 護理 | 瑞昌七中 | 住宿205 |
| 3+2護理1班 | 11 | 張婧瀾 | 女 | 護理 | 上奉鎮中學 | 住宿110 |
| 3+2護理1班 | 12 | 張潔 | 女 | 護理 | 江西修水英才高級中學 | 住宿110 |
| 3+2護理1班 | 13 | 朱安琪 | 女 | 護理 | 修水縣第四中學 | 住宿110 |
| 3+2護理1班 | 14 | 鐘梓妍 | 女 | 護理 | 官園學校 | 住宿110 |
| 3+2護理1班 | 15 | 姚漫 | 女 | 護理 | 湖口縣金砂灣學校 | 住宿110 |
| 3+2護理1班 | 16 | 邢珊珊 | 女 | 護理 | 清江學校 | 住宿110 |
| 3+2護理1班 | 17 | 袁雨欣 | 女 | 護理 | 思源實驗學校 | 住宿110 |
| 3+2護理1班 | 18 | 曾慶紅 | 女 | 護理 | 永修縣實驗學校 | 住宿110 |
| 3+2護理1班 | 19 | 張瀚玉 | 女 | 護理 | 江西省豐城市洛市中學 | 住宿116 |
| 3+2護理1班 | 20 | 丁志玲 | 女 | 護理 | 廬山市第三中學 | 住宿116 |
| 3+2護理1班 | 21 | 黃夢葉 | 女 | 護理 | 思源實驗中學 | 住宿116 |
| 3+2護理1班 | 22 | 方紫玲 | 女 | 護理 | 博吾學校 | 住宿116 |
| 3+2護理1班 | 23 | 向亦飛 | 女 | 護理 | 東湖中學 | 住宿116 |
| 3+2護理1班 | 24 | 戴海堤 | 女 | 護理 | 上杭中學 | 住宿116 |
| 3+2護理1班 | 25 | 王鈴 | 女 | 護理 | 武寧二中 | 住宿116 |
| 3+2護理1班 | 26 | 占水玲 | 女 | 護理 | 萬里中學 | 住宿116 |
| 3+2護理1班 | 27 | 楊永宸 | 女 | 護理 | 九江市永修縣梅棠中學 | 住宿118 |
| 3+2護理1班 | 28 | 胡越 | 女 | 護理 | 柴桑區三中 | 住宿118 |
| 3+2護理1班 | 29 | 于雪 | 女 | 護理 | 蛟塘中學 | 住宿118 |
| 3+2護理1班 | 30 | 張靚穎 | 女 | 護理 | 瑞昌第七中學 | 住宿118 |
| 3+2護理1班 | 31 | 梁諾 | 女 | 護理 | 修水縣第三中學 | 住宿118 |
| 3+2護理1班 | 32 | 袁雨欣 | 女 | 護理 | 都昌東湖中學 | 住宿118 |
| 3+2護理1班 | 33 | 張敏 | 女 | 護理 | 修水縣太陽升鎮中學 | 住宿118 |
| 3+2護理1班 | 34 | 葛鑫怡 | 女 | 護理 | 四都鎮中學 | 住宿118 |
| 3+2護理1班 | 35 | 葛思思 | 女 | 護理 | 四都鎮中學 | 住宿338 |
| 3+2護理1班 | 36 | 何靜希 | 女 | 護理 | 瑞昌六中 | 住宿338 |
| 3+2護理1班 | 37 | 葉佳佳 | 女 | 護理 | 株潭初中 | 住宿338 |
| 3+2護理1班 | 38 | 程蝶涵 | 女 | 護理 | 周溪中學 | 住宿338 |
| 3+2護理1班 | 39 | 劉美瑩 | 女 | 護理 | 亭下初中 | 住宿338 |
| 3+2護理1班 | 40 | 蘇安琪 | 女 | 護理 | 柴桑二中 | 住宿338 |
| 3+2護理1班 | 41 | 張雪 | 女 | 護理 | 碼頭中學 | 住宿338 |
| 3+2護理1班 | 42 | 鄒琴 | 女 | 護理 | 廬山市三中 | 住宿338 |
| 3+2護理1班 | 43 | 胡文靜 | 女 | 護理 | 育英學校 | 住宿408 |
| 3+2護理1班 | 44 | 汪紫雯 | 女 | 護理 | 柴桑區二中 | 住宿408 |
| 3+2護理1班 | 45 | 譚嘉怡 | 女 | 護理 | 都昌縣萬里中學 | 住宿408 |
| 3+2護理1班 | 46 | 桂思琪 | 女 | 護理 | 德安縣隆平學校 | 住宿408 |
| 3+2護理1班 | 47 | 黃海燕 | 女 | 護理 | 武寧二中 | 住宿408 |
| 3+2護理1班 | 48 | 余可兒 | 女 | 護理 | 廬山市第二中學 | 住宿408 |
| 3+2護理1班 | 49 | 董儀 | 女 | 護理 | 官蓮初中 | 住宿408 |
| 3+2護理1班 | 50 | 郭萱萱 | 女 | 護理 | 白洋 | 住宿408 |
| 3+2護理1班 | 51 | 劉亞菲 | 女 | 護理 | 私立育英中學 | 住宿410 |
| 3+2護理1班 | 52 | 楊雄蘭 | 女 | 護理 | 白嶺鎮中學 | 住宿410 |
| 3+2護理1班 | 53 | 左冬梅 | 女 | 護理 | 廬山市新池中學 | 住宿410 |
| 3+2護理1班 | 54 | 巢世玲 | 女 | 護理 | 陽峰中學 | 住宿410 |
| 3+2護理1班 | 55 | 王雨軒 | 女 | 護理 | 九江同文中學 | 走讀 |
| 3+2護理1班 | 56 | 黃晏 | 女 | 護理 | 濂溪區外國語學校 | 走讀 |
| 3+2護理1班 | 57 | 干欣雨 | 女 | 護理 | 濂溪區一中 | 走讀 |
| 3+2護理1班 | 58 | 王佳穎 | 女 | 護理 | 九江實驗中學 | 走讀 |
| 3+2護理1班 | 59 | 應宛蓉 | 女 | 護理 | 九江實驗中學 | 走讀 |
| 3+2護理1班 | 60 | 楊婷雯 | 女 | 護理 | 九江六中 | 走讀 |
| 3+2護理1班 | 61 | 祝佳琪 | 女 | 護理 | 濂溪區一中 | 走讀 |
| 3+2護理1班 | 62 | 阮彥芳 | 女 | 護理 | 武寧縣第一中學 | 住宿410 |
| 3+2護理1班 | 63 | 曹夢琪 | 女 | 護理 | 濱湖中學 | 住宿410 |
| 3+2護理1班 | 64 | 楊璐西 | 女 | 護理 | 江西省宜春市實驗中學 | 住宿410 |
| 3+2護理1班 | 65 | 黎金枝 | 女 | 護理 | 九江市官蓮中學 | 住宿410 |
| 2023年秋季學期2022級3+2護理2班學生分班分寢預覽表 |
| 班主任:羅琳燕 | | 聯系方式 | | | 班級QQ群號:972942316 | 教室:403 |
| 班級 | 序號 | 學生 | 性別 | 專業 | 畢業學校 | 住宿/走讀: |
| 3+2護理2班 | 1 | 廖奕涵 | 女 | 護理 | 九江三中 | 走讀 |
| 3+2護理2班 | 2 | 楊如玉 | 女 | 護理 | 濂溪區一中 | 走讀 |
| 3+2護理2班 | 3 | 王許琴 | 女 | 護理 | 修水太陽鎮中學 | 住宿412 |
| 3+2護理2班 | 4 | 李湘 | 女 | 護理 | 瑞昌第七中學 | 住宿412 |
| 3+2護理2班 | 5 | 王彥 | 女 | 護理 | 紅光學校 | 住宿412 |
| 3+2護理2班 | 6 | 鈄琪昕 | 女 | 護理 | 武寧二中 | 住宿412 |
| 3+2護理2班 | 7 | 戶妍秋 | 女 | 護理 | 高垅中小學 | 住宿412 |
| 3+2護理2班 | 8 | 李玥翔 | 女 | 護理 | 武寧二中 | 住宿412 |
| 3+2護理2班 | 9 | 朱金蘋 | 女 | 護理 | 四都中學 | 住宿412 |
| 3+2護理2班 | 10 | 張之恒 | 女 | 護理 | 德安一中 | 住宿412 |
| 3+2護理2班 | 11 | 段玲妃 | 女 | 護理 | 都昌縣東湖中學 | 住宿414 |
| 3+2護理2班 | 12 | 萬佳穎 | 女 | 護理 | 彭澤縣新星學校 | 住宿414 |
| 3+2護理2班 | 13 | 柯雯鑫 | 女 | 護理 | 金水學校 | 住宿414 |
| 3+2護理2班 | 14 | 江淇羽 | 女 | 護理 | 九江市實驗中學 | 走讀 |
| 3+2護理2班 | 15 | 廣靜 | 女 | 護理 | 德安二中 | 住宿414 |
| 3+2護理2班 | 16 | 龔麗帆 | 女 | 護理 | 新余市三中 | 住宿414 |
| 3+2護理2班 | 17 | 何敏 | 女 | 護理 | 水源中學 | 住宿414 |
| 3+2護理2班 | 18 | 周美慧 | 女 | 護理 | 修水散原中學 | 住宿414 |
| 3+2護理2班 | 19 | 方藝燁 | 女 | 護理 | 濂溪區一中 | 走讀 |
| 3+2護理2班 | 20 | 吳樂怡 | 女 | 護理 | 九江市第六中學 | 走讀 |
| 3+2護理2班 | 21 | 歐陽津 | 女 | 護理 | 蓼花中學 | 住宿414 |
| 3+2護理2班 | 22 | 盧佳慧 | 女 | 護理 | 武寧縣官蓮中學 | 住宿418 |
| 3+2護理2班 | 23 | 桑銘軒 | 女 | 護理 | 九江市第十一中學 | 走讀 |
| 3+2護理2班 | 24 | 華燁 | 女 | 護理 | 武寧第一中學 | 住宿418 |
| 3+2護理2班 | 25 | 湯晨皙 | 女 | 護理 | 南昌縣洪州學校 | 住宿418 |
| 3+2護理2班 | 26 | 周亞潔 | 女 | 護理 | 九江市武寧縣船灘中學 | 走讀 |
| 3+2護理2班 | 27 | 陳穎 | 女 | 護理 | 都昌縣多寶中學 | 住宿418 |
| 3+2護理2班 | 28 | 劉晶晶 | 女 | 護理 | 濂溪區外國語學校 | 走讀 |
| 3+2護理2班 | 29 | 丁佳怡 | 女 | 護理 | 九江市濂溪區外國語學校 | 走讀 |
| 3+2護理2班 | 30 | 朱一品 | 女 | 護理 | 散原中學 | 住宿418 |
| 3+2護理2班 | 31 | 張小玉 | 女 | 護理 | 九江第七中學 | 走讀 |
| 3+2護理2班 | 32 | 周雯靜 | 女 | 護理 | 金安中學 | 住宿418 |
| 3+2護理2班 | 33 | 姚佳琪 | 女 | 護理 | 修水縣義寧鎮散原中學 | 住宿418 |
| 3+2護理2班 | 34 | 伍愛麗 | 女 | 護理 | 江西省都昌縣大沙中學 | 住宿418 |
| 3+2護理2班 | 35 | 熊欣悅 | 女 | 護理 | 高垅中學 | 住宿422 |
| 3+2護理2班 | 36 | 劉艷 | 女 | 護理 | 宜春市第七中學 | 住宿422 |
| 3+2護理2班 | 37 | 仲葉妍妍 | 女 | 護理 | 武寧縣新一中初中部 | 住宿422 |
| 3+2護理2班 | 38 | 魏歌海 | 女 | 護理 | 武寧二中 | 住宿422 |
| 3+2護理2班 | 39 | 葉梓煊 | 女 | 護理 | 九江市四中(田家炳中學) | 住宿422 |
| 3+2護理2班 | 40 | 張婧媛 | 女 | 護理 | 九江市十一中學 | 住宿422 |
| 3+2護理2班 | 41 | 劉宇林 | 女 | 護理 | 宜春第七中學 | 住宿422 |
| 3+2護理2班 | 42 | 易詩曼 | 女 | 護理 | 宜春第八中學 | 住宿422 |
| 3+2護理2班 | 43 | 盧彩霞 | 女 | 護理 | 水源中學 | 住宿424 |
| 3+2護理2班 | 44 | 柯晨軒 | 女 | 護理 | 瑞昌市第四中學 | 住宿424 |
| 3+2護理2班 | 45 | 陳甜甜 | 女 | 護理 | 都昌任遠中學: | 走讀 |
| 3+2護理2班 | 46 | 袁恬靜 | 女 | 護理 | 彭澤新星中學 | 住宿424 |
| 3+2護理2班 | 47 | 周肖 | 女 | 護理 | 南義中學 | 住宿424 |
| 普通中專3+2護理2班 | 48 | 黎姿 | 女 | 護理 | 樟樹市第三中學 | 住宿424 |
| 普通中專3+2護理2班 | 49 | 李悠優 | 女 | 護理 | 銅鼓二中 | 住宿424 |
| 普通中專3+2護理2班 | 50 | 駱星星 | 女 | 護理 | 太平中學 | 住宿424 |
| 普通中專3+2護理2班 | 51 | 朱軒樂 | 女 | 護理 | 柴桑區二中 | 住宿424 |
| 普通中專3+2護理2班 | 52 | 汪怡琛 | 女 | 護理 | 廣東省惠州市河南岸中學 | 住宿207 |
| 普通中專3+2護理2班 | 53 | 黃琬婷 | 女 | 護理 | 武寧縣第二中學 | 住宿207 |
| 普通中專3+2護理2班 | 54 | 岳珊珊 | 女 | 護理 | 修水大橋鎮中學 | 住宿207 |
| 普通中專3+2護理2班 | 55 | 蘇鑫萍 | 女 | 護理 | 陳東中學 | 住宿207 |
| 普通中專3+2護理2班 | 56 | 萬查悅 | 女 | 護理 | 九江七中 | 走讀 |
| 普通中專3+2護理2班 | 57 | 蘇甜甜 | 女 | 護理 | 獅子中學 | 住宿225 |
| 普通中專3+2護理2班 | 58 | 胡楓婷 | 女 | 護理 | 共青中學 | 住宿225 |
| 普通中專3+2護理2班 | 59 | 柳夢燦 | 女 | 護理 | 姑塘中小學 | 走讀 |
| 普通中專3+2護理2班 | 60 | 蔡萌琳 | 女 | 護理 | 武寧一中 | 住宿225 |
| 普通中專3+2護理2班 | 61 | 張蕾 | 女 | 護理 | 彭澤二中 | 住宿225 |
| 普通中專3+2護理2班 | 62 | 張雪晴 | 女 | 護理 | 黃花中學 | 住宿215 |
| 普通中專3+2護理2班 | 63 | 談好 | 女 | 護理 | 武寧第二中學 | 住宿215 |
| 普通中專3+2護理2班 | 64 | 徐靜如 | 女 | 護理 | 共青城中學 | 住宿215 |
| 普通中專3+2護理2班 | 65 | 萬奕芊 | 女 | 護理 | 濂溪區一中 | 住宿229 |
| 2023年秋季學期中護1班學生分班分寢預覽表 |
| 班主任: | 趙麗娜 | 聯系方式 | | 班級QQ群號:261543866 | 教室:教學樓404 |
| 班級 | 序號 | 學生 | 性別 | 專業 | 畢業學校 | 住宿/走讀: |
| 普通中專護理1班 | 1 | 彭青青 | 女 | 護理 | 萬里中學 | 住宿227 |
| 普通中專護理1班 | 2 | 劉彤彤 | 女 | 護理 | 石門樓鎮初級中學 | 住宿227 |
| 普通中專護理1班 | 3 | 段瑩瑩 | 女 | 護理 | 九江市濂溪區第一中學 | 走讀 |
| 普通中專護理1班 | 4 | 楊香怡 | 女 | 護理 | 湖口中學 | 住宿227 |
| 普通中專護理1班 | 5 | 曹金漫 | 女 | 護理 | 都昌縣春橋中學 | 住宿227 |
| 普通中專護理1班 | 6 | 艾佳妮 | 女 | 護理 | 官蓮中學 | 住宿231 |
| 普通中專護理1班 | 7 | 熊朝瑾 | 女 | 護理 | 東港中學 | 住宿231 |
| 普通中專護理1班 | 8 | 黃洋浠 | 女 | 護理 | 江西省九江市都昌縣蔡嶺慈濟中學 | 住宿426 |
| 普通中專護理1班 | 9 | 匡佳琪 | 女 | 護理 | 修水四中 | 住宿426 |
| 普通中專護理1班 | 10 | 魯洋洋 | 女 | 護理 | 英才中學 | 走讀 |
| 普通中專護理1班 | 11 | 胡子依 | 女 | 護理 | 都昌 | 走讀 |
| 普通中專護理1班 | 12 | 朱夢浴 | 女 | 護理 | 九江市柴桑區三中 | 走讀 |
| 普通中專護理1班 | 13 | 曹萍鈺 | 女 | 護理 | 城山學校 | 走讀 |
| 普通中專護理1班 | 14 | 黃斌斌 | 女 | 護理 | 九江市實驗中學 | 走讀 |
| 普通中專護理1班 | 15 | 干文慧 | 女 | 護理 | 九江實驗中學 | 走讀 |
| 普通中專護理1班 | 16 | 李欣妍 | 女 | 護理 | 城門中學 | 走讀 |
| 普通中專護理1班 | 17 | 廖丹丹 | 女 | 護理 | 彭澤定山中學 | 走讀 |
| 普通中專護理1班 | 18 | 胡吉祥 | 女 | 護理 | 景昌學校 | 住宿426 |
| 普通中專護理1班 | 19 | 周瀟涵 | 女 | 護理 | 瑞昌市第六中學 | 住宿231 |
| 普通中專護理1班 | 20 | 楊素娟 | 女 | 護理 | 瑞昌市第四中學 | 住宿426 |
| 普通中專護理1班 | 21 | 項塬娜 | 女 | 護理 | 南山學校 | 住宿426 |
| 普通中專護理1班 | 22 | 王蘭蘭 | 女 | 護理 | 彭澤一中 | 住宿426 |
| 普通中專護理1班 | 23 | 吳婧超 | 女 | 護理 | 白水私立中學 | 住宿426 |
| 普通中專護理1班 | 24 | 劉雅玲 | 女 | 護理 | 二中 | 住宿426 |
| 普通中專護理1班 | 25 | 張婷 | 女 | 護理 | 白洋中學 | 住宿231 |
| 普通中專護理1班 | 26 | 詹江寧 | 女 | 護理 | 都昌縣二中 | 住宿432 |
| 普通中專護理1班 | 27 | 吳利群 | 女 | 護理 | 北山八一中學 | 住宿432 |
| 普通中專護理1班 | 28 | 魏卓 | 女 | 護理 | 九江市瑞昌市六中 | 住宿432 |
| 普通中專護理1班 | 29 | 劉詩英 | 女 | 護理 | 福建省福清市五龍初中 | 住宿432 |
| 普通中專護理1班 | 30 | 周馨 | 女 | 護理 | 瑞昌第四中學 | 住宿432 |
| 普通中專護理1班 | 31 | 朱穎子 | 女 | 護理 | 修水 | 住宿432 |
| 普通中專護理1班 | 32 | 桂思清 | 女 | 護理 | 廬山市第二中學 | 住宿432 |
| 普通中專護理1班 | 33 | 陳娜 | 女 | 護理 | 瑞昌八中 | 住宿432 |
| 普通中專護理1班 | 34 | 查珊珊 | 女 | 護理 | 橫塘中學 | 住宿436 |
| 普通中專護理1班 | 35 | 廖紫怡 | 女 | 護理 | 東湖學校 | 住宿436 |
| 普通中專護理1班 | 36 | 韓星愉 | 女 | 護理 | 太陽升鎮中學 | 住宿436 |
| 普通中專護理1班 | 37 | 汪盼琴 | 女 | 護理 | 楊梓中學 | 住宿436 |
| 普通中專護理1班 | 38 | 陳舒妍 | 女 | 護理 | 江西省撫州市南城二中 | 住宿436 |
| 普通中專護理1班 | 39 | 王子怡 | 女 | 護理 | 南城二中 | 住宿436 |
| 普通中專護理1班 | 40 | 揭燁嬌 | 女 | 護理 | 江西省撫州市東鄉區第三中學 | 住宿436 |
| 普通中專護理1班 | 41 | 楊子娟 | 女 | 護理 | 瑞昌市第六中學 | 住宿436 |
| 普通中專護理1班 | 42 | 朱江琴 | 女 | 護理 | 三都中學 | 住宿442 |
| 普通中專護理1班 | 43 | 謝露露 | 女 | 護理 | 散原中學 | 住宿438 |
| 普通中專護理1班 | 44 | 江超軒 | 女 | 護理 | 陽峰中學 | 住宿438 |
| 普通中專護理1班 | 45 | 羅婷 | 女 | 護理 | 太陽升鎮中學 | 住宿438 |
| 普通中專護理1班 | 46 | 李嘉盈 | 女 | 護理 | 萬載第三中學 | 住宿438 |
| 普通中專護理1班 | 47 | 李夢云 | 女 | 護理 | 瑞昌市同城學校 | 住宿438 |
| 普通中專護理1班 | 48 | 盧林姣 | 女 | 護理 | 修水縣港口鎮中學 | 住宿438 |
| 普通中專護理1班 | 49 | 王丹綺 | 女 | 護理 | 信豐縣工業園學校 | 住宿438 |
| 普通中專護理1班 | 50 | 程夢盈 | 女 | 護理 | 柴桑區三中 | 住宿438 |
| 普通中專護理1班 | 51 | 黃艷敏 | 女 | 護理 | 武山中學 | 住宿440 |
| 普通中專護理1班 | 52 | 熊遷 | 女 | 護理 | 三中 | 住宿440 |
| 普通中專護理1班 | 53 | 盧葦 | 女 | 護理 | 水源中學 | 住宿440 |
| 普通中專護理1班 | 54 | 楊紫儀 | 女 | 護理 | 德安縣磨溪鄉磨溪中學 | 住宿440 |
| 普通中專護理1班 | 55 | 陳蕊 | 女 | 護理 | 廬山市二中 | 住宿440 |
| 普通中專護理1班 | 56 | 湯苗苗 | 女 | 護理 | 武寧二中 | 住宿440 |
| 普通中專護理1班 | 57 | 黃江怡 | 女 | 護理 | 橫塘中學 | 住宿440 |
| 普通中專護理1班 | 58 | 劉芝玲 | 女 | 護理 | 太陽升中學 | 住宿440 |
| 普通中專護理1班 | 59 | 葉媛媛 | 女 | 護理 | 武寧二中 | 住宿442 |
| 普通中專護理1班 | 60 | 黃菀華 | 女 | 護理 | 橫塘中學 | 住宿442 |
| 普通中專護理1班 | 61 | 甄詩潔 | 女 | 護理 | 浙江省嵊州市甘霖鎮中學 | 住宿442 |
| 普通中專護理1班 | 62 | 王丁卉 | 女 | 護理 | 瑞昌市七中 | 住宿442 |
| 普通中專護理1班 | 63 | 劉欣怡 | 女 | 護理 | 德安二中 | 住宿442 |
| 普通中專護理1班 | 64 | 王瑞雪 | 女 | 護理 | 港口二中 | 住宿442 |
| 普通中專護理1班 | 65 | 桂妍妍 | 女 | 護理 | 港城中學 | 住宿442 |
| 2023年秋季學期中護2班學生分班分寢預覽表 |
| 班主任: | 許秀琴 | 聯系方式 | | 班級QQ群號:970631094 | 教室:教學樓501 |
| 班級 | 序號 | 學生 | 性別 | 專業 | 畢業學校 | 住宿/走讀: |
| 普通中專護理2班 | 1 | 王青 | 男 | 護理 | 豐林中學 | 住宿A102 |
| 普通中專護理2班 | 2 | 段龍滔 | 男 | 護理 | 三汊港鎮中學 | 住宿A102 |
| 普通中專護理2班 | 3 | 徐晴 | 女 | 護理 | 芙蓉中學 | 走讀 |
| 普通中專護理2班 | 4 | 胡齡夢 | 女 | 護理 | 德安縣隆平學校 | 走讀 |
| 普通中專護理2班 | 5 | 陳姿丹 | 女 | 護理 | 濓溪區一中 | 走讀 |
| 普通中專護理2班 | 6 | 陳思琦 | 女 | 護理 | 羅溪學校 | 住宿233 |
| 普通中專護理2班 | 7 | 熊婭芳 | 女 | 護理 | 焦作大學 | 走讀 |
| 普通中專護理2班 | 8 | 陳冰玉 | 女 | 護理 | 彭澤二中 | 住宿233 |
| 普通中專護理2班 | 9 | 朱芬儀 | 女 | 護理 | 廬山市一中 | 住宿233 |
| 普通中專護理2班 | 10 | 劉丹妮 | 女 | 護理 | 九江市第六中學 | 走讀 |
| 普通中專護理2班 | 11 | 袁子怡 | 女 | 護理 | 新港中學 | 走讀 |
| 普通中專護理2班 | 12 | 沈章婷 | 女 | 護理 | 三汊港中學 | 走讀 |
| 普通中專護理2班 | 13 | 汪沙玲 | 女 | 護理 | 柴桑區第二中學 | 住宿233 |
| 普通中專護理2班 | 14 | 李智賢 | 女 | 護理 | 鄱陽縣思源實驗學校 | 住宿235 |
| 普通中專護理2班 | 15 | 張珍 | 女 | 護理 | 江西省全南縣中學 | 住宿235 |
| 普通中專護理2班 | 16 | 穆倩倩 | 女 | 護理 | 太陽升鎮中學 | 住宿235 |
| 普通中專護理2班 | 17 | 黃典 | 女 | 護理 | 城門中學 | 住宿235 |
| 普通中專護理2班 | 18 | 盧亦菲 | 女 | 護理 | 修水縣水源鄉中學 | 住宿444 |
| 普通中專護理2班 | 19 | 袁曉林 | 女 | 護理 | 都昌縣徐埠中學 | 住宿444 |
| 普通中專護理2班 | 20 | 熊雅姿 | 女 | 護理 | 渣津中學 | 住宿444 |
| 普通中專護理2班 | 21 | 沈宜悅 | 女 | 護理 | 青龍中學 | 住宿444 |
| 普通中專護理2班 | 22 | 帥淇 | 女 | 護理 | 柴桑區第二中學 | 住宿444 |
| 普通中專護理2班 | 23 | 曾敏 | 女 | 護理 | 青龍中學 | 住宿444 |
| 普通中專護理2班 | 24 | 潘雯欣 | 女 | 護理 | 澤泉中學 | 住宿444 |
| 普通中專護理2班 | 25 | 張靈曦 | 女 | 護理 | 武寧縣笫二中學 | 住宿444 |
| 普通中專護理2班 | 26 | 胡彩琳 | 女 | 護理 | 共青城中學 | 住宿501 |
| 普通中專護理2班 | 27 | 占靈靈 | 女 | 護理 | 湖濱學校 | 住宿501 |
| 普通中專護理2班 | 28 | 殷舒琪 | 女 | 護理 | 共青城市中學 | 住宿501 |
| 普通中專護理2班 | 29 | 李夢嵐 | 女 | 護理 | 柴桑區五中 | 住宿501 |
| 普通中專護理2班 | 30 | 李穎 | 女 | 護理 | 柴桑區第五中學 | 住宿501 |
| 普通中專護理2班 | 31 | 鄭希如 | 女 | 護理 | 德安隆平學校 | 住宿501 |
| 普通中專護理2班 | 32 | 孫夢婷 | 女 | 護理 | 德安縣第二中學 | 住宿501 |
| 普通中專護理2班 | 33 | 喻秀秀 | 女 | 護理 | 湖口中學 | 住宿501 |
| 普通中專護理2班 | 34 | 陳慧敏 | 女 | 護理 | 武寧縣第二中學 | 住宿502 |
| 普通中專護理2班 | 35 | 胡怡萱 | 女 | 護理 | 蓮五中 | 住宿502 |
| 普通中專護理2班 | 36 | 周丹萍 | 女 | 護理 | 武寧縣第二中學 | 住宿502 |
| 普通中專護理2班 | 37 | 劉家萍 | 女 | 護理 | 雙語實驗學校 | 住宿502 |
| 普通中專護理2班 | 38 | 徐夢 | 女 | 護理 | 港城中學 | 住宿502 |
| 普通中專護理2班 | 39 | 李夏怡 | 女 | 護理 | 希望學校 | 住宿502 |
| 普通中專護理2班 | 40 | 何丙茹 | 女 | 護理 | 瑞昌六中 | 住宿502 |
| 普通中專護理2班 | 41 | 徐燦英 | 女 | 護理 | 瑞昌八中 | 住宿502 |
| 普通中專護理2班 | 42 | 李淋彤 | 女 | 護理 | 九江市柴桑區新塘中學 | 住宿503 |
| 普通中專護理2班 | 43 | 朱穎 | 女 | 護理 | 港口中學 | 住宿503 |
| 普通中專護理2班 | 44 | 郭澤莎 | 女 | 護理 | 柴桑區第二中學 | 住宿503 |
