【長(zhǎng)春電子信息學(xué)校】2023吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃
2022吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃:招生計(jì)劃、錄取規(guī)則、職高和技校是一樣的嗎、教育部:逐步提高藝考文化課錄取線
吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年招生計(jì)劃已經(jīng)公布,下面是3721職校網(wǎng)小編為大家整理分享,僅供參考:
招生計(jì)劃2023年五年一貫制招生計(jì)劃
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 批次 | 類別 | 學(xué)制年限(年) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
| 1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 第一批 | 專科高職 | 5 | 40 | 4700 |
| 2 | 會(huì)計(jì) | 第一批 | 專科高職 | 5 | 20 | 4000 |
| 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 第一批 | 專科高職 | 5 | 20 | 4700 |
| 4 | 酒店管理 | 第一批 | 專科高職 | 5 | 20 | 4000 |
| 5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 第一批 | 專科高職 | 5 | 20 | 5100 |
報(bào)名要求:
1、應(yīng)屆初中畢業(yè);
2、中考分?jǐn)?shù)在本批次最低控制分?jǐn)?shù)線以上。
2023年高職(3+2)招生計(jì)劃
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 批次 | 類別 | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 中職學(xué)校 |
| 1 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 20 | 4700 | 吉林機(jī)械工業(yè)學(xué)校 |
| 2 | 機(jī)械加工技術(shù) | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 20 | 5500 | 吉林機(jī)械工業(yè)學(xué)校 |
| 3 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 20 | 4100 | 吉林機(jī)械工業(yè)學(xué)校 |
| 4 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 20 | 4700 | 通化市職業(yè)教育中心 |
| 5 | 會(huì)計(jì)電算化 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 20 | 4000 | 通化市職業(yè)教育中心 |
| 6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 30 | 4700 | 吉林石化工程學(xué)校 |
| 7 | 汽車制造與檢修 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 40 | 5500 | 吉林機(jī)電工程學(xué)校 |
| 8 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 40 | 4100 | 吉林機(jī)電工程學(xué)校 |
| 9 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 60 | 4700 | 吉林機(jī)電工程學(xué)校 |
注:1、前三年學(xué)費(fèi)按聯(lián)辦中職學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取;
2、招生范圍為吉林省內(nèi)應(yīng)屆中考考生;
3、中考分?jǐn)?shù)在相應(yīng)批次省控制線以上。
2023年中職-高職銜接計(jì)劃
| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 中職學(xué)校全稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 1 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 柳河縣職業(yè)教育中心 | 40 |
| 2 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 柳河縣職業(yè)教育中心 | 30 |
| 3 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 吉林工貿(mào)學(xué)校 | 40 |
| 4 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 吉林工貿(mào)學(xué)校 | 30 |
| 5 | 540502 | 工程造價(jià) | 吉林省城市建設(shè)學(xué)校 | 30 |
| 6 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 吉林信息工程學(xué)校 | 30 |
| 7 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 吉林信息工程學(xué)校 | 30 |
| 8 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 吉林信息工程學(xué)校 | 30 |
| 9 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 吉林經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校 | 30 |
| 10 | 600405 | 空中乘務(wù) | 吉林經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校 | 20 |
| 11 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 吉林財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 30 |
| 12 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 吉林財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 20 |
| 13 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 吉林財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 30 |
| 14 | 640102 | 導(dǎo)游 | 吉林財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 20 |
| 15 | 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 吉林工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 30 |
| 16 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 吉林工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 40 |
| 17 | 640102 | 導(dǎo)游 | 吉林工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 20 |
| 18 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 吉林工業(yè)工程學(xué)校 | 20 |
| 19 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 吉林工業(yè)工程學(xué)校 | 20 |
| 20 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 吉林工業(yè)工程學(xué)校 | 20 |
| 21 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 吉林工業(yè)工程學(xué)校 | 20 |
| 22 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 吉林工業(yè)工程學(xué)校 | 30 |
| 23 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 伊通滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 40 |
| 24 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 伊通滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 40 |
| 25 | 630801 | 電子商務(wù) | 伊通滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 30 |
| 26 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 四平市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 40 |
| 27 | 630801 | 電子商務(wù) | 四平市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 40 |
| 28 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 梨樹縣職業(yè)高中 | 15 |
| 29 | 540502 | 工程造價(jià) | 梨樹縣職業(yè)高中 | 15 |
| 30 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 梨樹縣職業(yè)高中 | 15 |
| 31 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 梨樹縣職業(yè)高中 | 15 |
| 32 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 梨樹縣職業(yè)高中 | 15 |
| 33 | 630801 | 電子商務(wù) | 梨樹縣職業(yè)高中 | 15 |
| 34 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 遼源市工商學(xué)校 | 20 |
| 35 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 遼源市工商學(xué)校 | 20 |
| 36 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 遼源市工商學(xué)校 | 20 |
| 37 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 東遼縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 40 |
| 38 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 東遼縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 30 |
| 39 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 白城市第一職業(yè)高中 | 30 |
| 40 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 長(zhǎng)白山職業(yè)教育中心 | 20 |
| 41 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 長(zhǎng)白山職業(yè)教育中心 | 20 |
| 42 | 640102 | 導(dǎo)游 | 長(zhǎng)白山職業(yè)教育中心 | 20 |
| 43 | 640105 | 酒店管理 | 長(zhǎng)白山職業(yè)教育中心 | 20 |
| 44 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 德惠市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 30 |
| 45 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 德惠市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 30 |
| 46 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 德惠市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 35 |
| 47 | 630801 | 電子商務(wù) | 乾安縣職業(yè)教育中心 | 40 |
| 48 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 白山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 30 |
| 49 | 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 白山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40 |
| 50 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 白山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40 |
| 51 | 630801 | 電子商務(wù) | 農(nóng)安縣職業(yè)教育中心 | 40 |
| 52 | 540502 | 工程造價(jià) | 雙遼市職業(yè)中專 | 50 |
| 53 | 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 延吉市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 30 |
| 54 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 延吉市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 30 |
| 55 | 630801 | 電子商務(wù) | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣第二高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 30 |
| 56 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣第二高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 30 |
| 57 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣第二高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 30 |
| 58 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 25 |
| 59 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 25 |
| 60 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 30 |
| 61 | 640102 | 導(dǎo)游 | 長(zhǎng)春市商務(wù)旅游學(xué)校 | 40 |
| 62 | 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 蛟河市職業(yè)教育中心 | 20 |
| 63 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 公主嶺市職業(yè)教育中心 | 30 |
| 64 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 樺甸市職業(yè)教育中心 | 30 |
| 65 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 輝南縣第一高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 30 |
| 66 | 560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 東豐縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 40 |
| 67 | 600405 | 空中乘務(wù) | 長(zhǎng)春精城航空服務(wù)中等職業(yè)學(xué)校 | 30 |
| 68 | 600401 | 民航運(yùn)輸 | 長(zhǎng)春精城航空服務(wù)中等職業(yè)學(xué)校 | 60 |
| 1975 |
1、投檔比例:按照順序志愿投檔的批次,學(xué)校調(diào)閱考生檔案的比例原則上控制在120%以內(nèi)。按照平行志愿投檔的批次,調(diào)檔比例原則上控制在105%以內(nèi),如生源省份投檔比例有特殊規(guī)定,按生源省份投檔比例要求執(zhí)行。
2、錄取時(shí)采取“專業(yè)優(yōu)先”,即錄取時(shí)一志愿生源充足的專業(yè),按照投檔分?jǐn)?shù)從高到低錄取一志愿的考生,一志愿生源不足專業(yè),按志愿順序錄取;對(duì)同批次同一院校志愿報(bào)考我校、未能按專業(yè)志愿錄取且服從調(diào)劑的考生,按投檔分?jǐn)?shù)從高分到低分調(diào)劑到未錄滿并符合專業(yè)培養(yǎng)要求的專業(yè)。
3、對(duì)投檔成績(jī)相同的考生,按照我院規(guī)定的辦法執(zhí)行,即對(duì)投檔成績(jī)相同的的考生文科順序比較語文、文科綜合、數(shù)學(xué)、外語;理科順序比較數(shù)學(xué)、理科綜合、語文、外語,投檔分?jǐn)?shù)高者優(yōu)先錄取及安排專業(yè)。
4、未滿足專業(yè)志愿且不服從調(diào)劑的考生,做退檔處理。
5、享受照顧政策的考生,按所在省(市、區(qū))招生考試機(jī)構(gòu)的規(guī)定投檔并錄取。
以上《2022吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃》是由3721職校網(wǎng)小編整理編輯,準(zhǔn)確信息請(qǐng)以官方公布為準(zhǔn)!
以上就是3721職校網(wǎng)小編整理的有關(guān)2022吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃信息。希望對(duì)廣大學(xué)生家長(zhǎng)有所幫助。如果有不明白的問題也可以在線咨詢,會(huì)有專業(yè)給你解答。
友情提示:以上信息由3721職校網(wǎng)(m.weilaizhixiang.com)整理編輯,僅供參考。
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/236831.html
吉林技校招生信息
-
吉林市電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)校是吉林市教育局直屬學(xué)校,創(chuàng)建于1999年。學(xué)校占地面積達(dá)39畝,校舍面積2.2萬平方米,擁有圖書館、機(jī)房、實(shí)訓(xùn)室、演示廳等各種教育設(shè)施和現(xiàn)代化的教學(xué)設(shè)備。學(xué)校師資力量雄厚,擁有一支..
-
吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是大專還是中專(吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院):1、大專和中專簡(jiǎn)介、2、吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介、吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、1、大專和中專簡(jiǎn)介大專:即大學(xué)專科學(xué)校,屬于高等教育..
-
2022吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃:招生計(jì)劃、錄取規(guī)則、職高和技校是一樣的嗎、教育部:逐步提高藝考文化課錄取線吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年招生計(jì)劃已經(jīng)公布,下面是3721職校網(wǎng)小編為大家整理分享,僅..
長(zhǎng)春學(xué)校新聞
- 【吉林護(hù)理學(xué)校】2024吉林排名前四的公辦護(hù)理
- 【長(zhǎng)春職業(yè)學(xué)校】長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2024年
- 【長(zhǎng)春職業(yè)學(xué)校】長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2024年
- 【吉林衛(wèi)生學(xué)校】2024吉林排名前四的眼視光技
- 【吉林衛(wèi)生學(xué)校】2024吉林排名前四的衛(wèi)生學(xué)校
- 【長(zhǎng)春衛(wèi)生學(xué)校】2024長(zhǎng)春排名前四的衛(wèi)生學(xué)校
- 【長(zhǎng)春職業(yè)學(xué)校】吉林工貿(mào)學(xué)校地址,學(xué)校乘車
- 【長(zhǎng)春職業(yè)學(xué)校】吉林省中職學(xué)校名錄(324所)
- 【長(zhǎng)春職業(yè)學(xué)校】吉林財(cái)經(jīng)學(xué)校地址,學(xué)校乘車
- 【長(zhǎng)春中專學(xué)校】吉林省2024年最新發(fā)布成人中
- 【吉林護(hù)理學(xué)校】2024吉林排名前四的公辦護(hù)理
- 【長(zhǎng)春職業(yè)學(xué)校】長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2024年
- 【長(zhǎng)春職業(yè)學(xué)校】長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2024年
