【長春中專學校】長春市博大中等職業學校2022屆畢業生100%升學!再創佳績!
來源:長春市博大中等職業學校 發表時間:2022-06-19 11:50:40 熱度:
升學傳捷報,桃李競芬芳。今年長春市博大中等職業學校升學再創佳績,參加吉林省高職單招考試和對口升學考試錄取工作已經結束,參加考試人數共計278人,全部被四平職業大學、白城醫學高等專科、吉林省交通學院、長春金融高等專科學校、吉林司法警官職業學院、吉林省經濟管理干部學院、長春職業技術學院等十幾所大專院校100%錄取。參加高職單招考試文化課總分最高分356分(計算機專業沈家旭同學),平均成績213分.
語文最高成績133分,汽車專業聞靖博同學和生物制藥(護理)專業王琪同學;數學最高成績122分,計算機專業沈家旭同學和生物制藥(醫護)專業趙奕赫同學;英語最高成績109分,計算機專業沈家旭同學。
2020年、2021年、2023年畢業生連續三年100%升學,升學成績碩果累累。優異成績的背后,既是博大學子們寒窗苦讀、刻苦學習的結果,也是學校塑造良好學風、注重內涵建設的重要體現。學校采取了一系列措施為博大學子提供幫助及指導。各個階段培養學生的重點:一年級”立規成習“二年級”立志成才“三年級”成人成才“,通過各個階段有效的方法達成了良好的培養目標。并開展師生“1對1”幫扶學習計劃,為學生最終成功錄取保駕護航。
今后,學校將繼續堅持立德樹人,立足中職生成長成才,全面提高人才培養質量,激勵博大學子自立自強、奮發有為,努力實現升學新突破,再創新佳績!
Guang光Rong榮Bang榜| 姓名 | 性別 | 錄取學校 | 錄取專業 |
| 李春博 | 男 | 四平職業大學 | 城市軌道交通運營管理 |
| 劉宛竺 | 女 | 四平職業大學 | 大數據與會計 |
| 高博勛 | 男 | 四平職業大學 | 高速鐵路客運服務 |
| 馬歡 | 男 | 四平職業大學 | 高速鐵路客運服務 |
| 夏雨欣 | 女 | 四平職業大學 | 高速鐵路客運服務 |
| 閆呼斯楞 | 男 | 四平職業大學 | 高速鐵路客運服務 |
| 白文軍 | 男 | 四平職業大學 | 高速鐵路客運服務 |
| 包呼斯冷 | 男 | 四平職業大學 | 高速鐵路客運服務 |
| 譚檢 | 男 | 四平職業大學 | 高速鐵路客運服務 |
| 耿世蓉 | 女 | 四平職業大學 | 高速鐵路客運服務 |
| 柳然博 | 男 | 四平職業大學 | 高速鐵路客運服務 |
| 徐鑫 | 女 | 四平職業大學 | 高速鐵路客運服務 |
| 馬欣繼 | 男 | 四平職業大學 | 高速鐵路客運服務 |
| 馬建寶 | 男 | 四平職業大學 | 高鐵 |
| 杜春宇 | 男 | 四平職業大學 | 高鐵 |
| 李坤 | 男 | 四平職業大學 | 高鐵 |
| 張顥繽 | 男 | 四平職業大學 | 高鐵 |
| 趙旭陽 | 男 | 四平職業大學 | 工程造價 |
| 劉佳勇 | 男 | 四平職業大學 | 護理 |
| 聶佳旭 | 男 | 四平職業大學 | 護理 |
| 馮鏡元 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 高鑠涵 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 楊雨衡 | 男 | 四平職業大學 | 護理 |
| 苗馨 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 張琳 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 鄒藝兵 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 柳瑞 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 滕海龍 | 男 | 四平職業大學 | 護理 |
| 鄒靈茜 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 曹悅然 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 劉子綺 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 宋澤文 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 韓宛男 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 尹鈺洋 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 王特 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 姜晨 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 寧鵬舉 | 男 | 四平職業大學 | 護理 |
| 劉士凱 | 男 | 四平職業大學 | 護理 |
| 馮楚婷 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 王鶴潼 | 男 | 四平職業大學 | 護理 |
| 閆秋 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 韓雨璇 | 女 | 四平職業大學 | 護理 |
| 付興祖 | 男 | 四平職業大學 | 護理 |
| 趙洋 | 男 | 四平職業大學 | 機械設計與制造 |
| 袁興山 | 男 | 四平職業大學 | 計算機應用技術 |
| 吳雨澤 | 男 | 四平職業大學 | 計算機應用技術 |
| 陳海寧 | 女 | 四平職業大學 | 康復治療技術 |
| 王鈞 | 男 | 四平職業大學 | 汽車檢測與維修技術 |
| 張岳焓 | 男 | 四平職業大學 | 汽車制造與試驗技術 |
| 盧緒洋 | 男 | 四平職業大學 | 汽車制造與試驗技術 |
| 張珈源 | 男 | 四平職業大學 | 汽修 |
| 田芳逐 | 女 | 四平職業大學 | 人物形象設計 |
| 徐笑炎 | 男 | 四平職業大學 | 室內藝術設計 |
| 汪靜雯 | 女 | 四平職業大學 | 室內藝術設計 |
| 項明輝 | 男 | 四平職業大學 | 通信 |
| 董金鵬 | 男 | 四平職業大學 | 現代通信技術 |
| 張偉業 | 男 | 四平職業大學 | 現代通信技術 |
| 葉詩宣 | 女 | 四平職業大學 | 藥學 |
| 劉致楊 | 男 | 四平職業大學 | 醫學檢驗技術 |
| 趙梓男 | 男 | 四平職業大學 | 醫學影像技術 |
| 高昕 | 女 | 四平職業大學 | 醫學影像技術 |
| 于淼 | 女 | 四平職業大學 | 醫學影像技術 |
| 劉家鳴 | 女 | 四平職業大學 | 醫學影像技術 |
| 王明 | 男 | 四平職業大學 | 醫學影像技術 |
| 郭銀玲 | 女 | 四平職業大學 | 醫學影像技術 |
| 吳思敏 | 女 | 四平職業大學 | 醫學影像技術 |
| 孫曉明 | 男 | 四平職業大學 | 醫學影像技術 |
| 孫鵬 | 男 | 四平職業大學 | 醫學影像技術 |
| 劉霖 | 男 | 四平職業大學 | 醫學影像技術 |
| 代欣奇 | 男 | 四平職業大學 | 醫學影像技術 |
| 李鑫越 | 女 | 四平職業大學 | 助產 |
| 呂佳沂 | 女 | 四平職業大學 | 助產 |
| 劉佳怡 | 女 | 四平職業大學 | 助產 |
| 屈鵬 | 女 | 四平職業大學 | 助產 |
| 王金秋 | 女 | 四平職業大學 | 助產 |
| 張蕊 | 女 | 四平職業大學 | 助產 |
| 黃嘉強 | 男 | 四平職業大學 | |
| 劉旭 | 男 | 四平職業大學 | |
| 孫鵬博 | 男 | 四平職業大學 | |
| 李韋鋒 | 男 | 四平職業大學 | |
| 王學輝 | 男 | 四平職業大學 | |
| 王旭 | 男 | 四平職業大學 | |
| 陳予昕 | 女 | 四平職業大學 | |
| 齊美妍 | 女 | 四平職業大學 | |
| 焦晴 | 女 | 四平職業大學 | |
| 易士然 | 男 | 四平職業大學 | |
| 張芷瑄 | 女 | 四平職業大學 | |
| 孫震 | 女 | 四平職業大學 | |
| 徐嘉駿 | 男 | 四平職業大學 | |
| 李境洋 | 男 | 四平職業大學 | |
| 車永航 | 男 | 白城醫學高等專科學校 | 康復治療技術 |
| 趙奕赫 | 女 | 白城醫學高等專科學校 | 藥學 |
| 馬露萍 | 女 | 白城醫學高等專科學校 | 藥學 |
| 崔騫月 | 女 | 白城醫學高等專科學校 | 醫學營養 |
| 于海欣 | 女 | 白城醫學高等專科學校 | 醫學營養 |
| 李冠橋 | 男 | 吉林電子信息職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 |
| 董鑫 | 男 | 吉林電子信息職業技術學院 | 高速鐵路客運服務(校企合作) |
| 任健 | 男 | 吉林電子信息職業技術學院 | 高速鐵路客運服務(校企合作) |
| 張森 | 男 | 吉林電子信息職業技術學院 | 高速鐵路客運服務(校企合作) |
| 姜浩 | 男 | 吉林電子信息職業技術學院 | 機械制造及自動化 |
| 王達 | 男 | 吉林電子信息職業技術學院 | 模具設計與制造 |
| 于子衡 | 男 | 吉林電子信息職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 |
| 段家銘 | 男 | 吉林電子信息職業技術學院 | 智能產品開發與應用 |
| 呂佳楠 | 女 | 吉林工程職業學院 | 寵物醫療技術 |
| 張鑫 | 女 | 吉林工程職業學院 | 護理 |
| 郝春婷 | 女 | 吉林工程職業學院 | 護理 |
| 伊爽 | 女 | 吉林工程職業學院 | 護理 |
| 田西琪 | 女 | 吉林工程職業學院 | 護理 |
| 李昊燃 | 男 | 吉林工程職業學院 | 建筑工程技術 |
| 李卓航 | 男 | 吉林工程職業學院 | 建筑工程技術 |
| 宋廣哲 | 男 | 吉林工程職業學院 | 數字媒體技術 |
| 趙東 | 女 | 吉林工業職業技術學院 | 分析檢驗技術 |
| 孫大志 | 男 | 吉林工業職業技術學院 | 供應鏈運營 |
| 李闖 | 男 | 吉林工業職業技術學院 | 航空物流管理 |
| 趙利明 | 男 | 吉林工業職業技術學院 | 機電一體化 |
| 趙利群 | 男 | 吉林工業職業技術學院 | 機電一體化 |
| 張可鈺 | 男 | 吉林工業職業技術學院 | 機電一體化 |
| 孫顥然 | 男 | 吉林工業職業技術學院 | 機電一體化 |
| 劉蕭宏 | 男 | 吉林工業職業技術學院 | 機電一體化 |
| 張金萌 | 男 | 吉林工業職業技術學院 | 機電一體化 |
| 孫嘉雨 | 女 | 吉林工業職業技術學院 | 民航運輸 |
| 姚佳成 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 城市軌道交通 |
| 張帥 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 城市軌道交通 |
| 范慶鑫 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 |
| 薛忠元 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 工程造價 |
| 姜海靜 | 女 | 吉林交通職業技術學院 | 會計 |
| 董云昊 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 機電一體化 |
| 甄雪亮 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 空乘 |
| 蔣欣宇 | 女 | 吉林交通職業技術學院 | 空中乘務 |
| 徐瑞 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 汽車電子技術 |
| 于耀 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 汽車新能源技術 |
| 陳煒彬 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 無人機應用技術 |
| 梁東偉 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 無人機應用技術 |
| 李洺緯 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 物流 |
| 于瀅斌 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 新能源汽車技術 |
| 高天 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | 智能網聯 |
| 吳歧博 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | |
| 陳易涵 | 女 | 吉林交通職業技術學院 | |
| 李姍珊 | 女 | 吉林交通職業技術學院 | |
| 姜明欣 | 女 | 吉林交通職業技術學院 | |
| 杜明珠 | 女 | 吉林交通職業技術學院 | |
| 陳漢潼 | 男 | 吉林交通職業技術學院 | |
| 紀松陽 | 男 | 吉林科技職業技術學院 | 無人機應用技術 |
| 盛崴 | 女 | 吉林科技職業技術學院 | |
| 胡博 | 男 | 吉林科技職業技術學院 | |
| 劉博 | 男 | 吉林科技職業技術學院 | |
| 李博 | 男 | 吉林科技職業技術學院 | |
| 劉澤棋 | 男 | 吉林科技職業技術學院 | |
| 李鐘旭 | 男 | 吉林科技職業技術學院 | |
| 陳欣月 | 女 | 吉林科技職業技術學院 | |
| 曲天磊 | 男 | 吉林科技職業技術學院 | |
| 閆虹旭 | 女 | 吉林科技職業技術學院 | |
| 陳政學 | 男 | 吉林省經濟管理干部學院 | 工商管理 |
| 張樹 | 男 | 吉林省經濟管理干部學院 | 建筑工程技術 |
| 栗赫敏 | 女 | 吉林省經濟管理干部學院 | 食品安全 |
| 周鴻濤 | 男 | 吉林省經濟管理干部學院 | 食品安全 |
| 魏澳宣 | 男 | 吉林省經濟管理干部學院 | 市場營銷 |
| 張澤 | 男 | 吉林省經濟管理干部學院 | 數控技術 |
| 劉歡 | 女 | 吉林省經濟管理干部學院 | 物流管理 |
| 朱婷聞 | 女 | 吉林省經濟管理干部學院 | 物流管理 |
| 牛熙瑞 | 男 | 吉林省經濟管理干部學院 | 智能控制 |
| 宋昊展 | 男 | 吉林省理工高級技工學院 | 熱力電工 |
| 吳添 | 男 | 吉林水力電力職業學院 | 水電工程 |
| 戴洪濤 | 男 | 吉林水力電力職業學院 | 水電工程 |
| 王善權 | 男 | 吉林司法警官職業學院 | 安全防范技術 |
| 朱勃旭 | 男 | 吉林司法警官職業學院 | 安全防范技術 |
| 劉志遠 | 男 | 吉林司法警官職業學院 | 經偵 |
| 李一陽 | 男 | 吉林司法警官職業學院 | 刑警 |
| 姚思彤 | 女 | 吉林通用航空職業技術學院 | 護理 |
| 張銘源 | 男 | 吉林通用航空職業技術學院 | 空乘 |
| 劉世烽 | 男 | 吉林通用航空職業技術學院 | 無人機應用技術 |
| 謝忠鵬 | 男 | 吉林通用航空職業技術學院 | 智能焊接技術 |
| 李晗墉 | 男 | 遼源職業技術學院 | 動漫制作技術 |
| 王妍 | 女 | 遼源職業技術學院 | 動漫制作技術 |
| 宮兆嘉 | 男 | 遼源職業技術學院 | 廣告藝術設計 |
| 時俊萍 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 趙巍 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 鄭樂 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 劉妍桐 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 國湘雨 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 聞靖博 | 男 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 李坤澤 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 倪暢 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 張力心 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 袁凱欣 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 劉韓 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 李悅齊 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 徐帆 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 劉思妍 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 周海英 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 王皓 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 黃佳瑤 | 女 | 遼源職業技術學院 | 護理 |
| 張朝日 | 男 | 遼源職業技術學院 | 機電一體化 |
| 齊斌 | 男 | 遼源職業技術學院 | 機電一體化 |
| 丁禹彤 | 男 | 遼源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 劉愛波 | 男 | 遼源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 李俊男 | 男 | 遼源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 焦尚超 | 男 | 遼源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 趙占宇 | 男 | 遼源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 岳明研 | 男 | 遼源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 張爽 | 女 | 遼源職業技術學院 | 康復治療技術 |
| 姜小雨 | 男 | 遼源職業技術學院 | 康復治療技術 |
| 趙家億 | 男 | 遼源職業技術學院 | 康復治療技術 |
| 白東旭 | 男 | 遼源職業技術學院 | 康復治療技術 |
| 王智嘉 | 男 | 遼源職業技術學院 | 康復治療技術 |
| 田佳圓 | 男 | 遼源職業技術學院 | 康復治療技術 |
| 劉陽 | 男 | 遼源職業技術學院 | 康復治療技術 |
| 許嘉鑫 | 男 | 遼源職業技術學院 | 口腔醫學技術 |
| 劉岱 | 男 | 遼源職業技術學院 | 室內藝術設計 |
| 劉喆 | 男 | 遼源職業技術學院 | 新能源汽車技術 |
| 侯迪 | 男 | 遼源職業技術學院 | 藥學 |
| 王昕彤 | 女 | 遼源職業技術學院 | 醫學美容技術 |
| 孟凡琦 | 女 | 遼源職業技術學院 | 助產 |
| 高欣禹 | 女 | 遼源職業技術學院 | 助產 |
| 牛雪梅 | 女 | 遼源職業技術學院 | 助產 |
| 高欣偉 | 男 | 梅河口康美職業技術學院 | 護理 |
| 王棋 | 女 | 梅河口康美職業技術學院 | 護理 |
| 劉亞楠 | 女 | 梅河口康美職業技術學院 | 護理 |
| 穆思宇 | 男 | 梅河口康美職業技術學院 | 醫學檢驗技術 |
| 王鑫宇 | 男 | 松原職業技術學院 | 建筑工程技術 |
| 王若彤 | 女 | 松原職業技術學院 | |
| 況明倫 | 男 | 通化醫藥健康職業學院 | 護理 |
| 耿瑋 | 女 | 通化醫藥健康職業學院 | 護理 |
| 宋佳 | 女 | 通化醫藥健康職業學院 | 護理 |
| 王馨悅 | 女 | 通化醫藥健康職業學院 | 口腔醫學技術 |
| 王莫函 | 女 | 通化醫藥健康職業學院 | 醫學檢驗技術 |
| 董海洋 | 男 | 通化醫藥健康職業學院 | 醫學檢驗技術 |
| 李欣然 | 女 | 通化醫藥健康職業學院 | |
| 李昱萱 | 女 | 通化醫藥健康職業學院 | |
| 張婷 | 女 | 長白山職業技術學院 | 護理 |
| 姚政光 | 男 | 長白山職業技術學院 | 護理 |
| 李冬雪 | 女 | 長白山職業技術學院 | 護理 |
| 李家丞 | 男 | 長白山職業技術學院 | 中藥學 |
| 郎敏惠 | 女 | 長白山職業技術學院 | 中藥學 |
| 孫心語 | 女 | 長白山職業技術學院 | 中藥學 |
| 周家樂 | 男 | 長白山職業技術學院 | 中藥學 |
| 張語婧 | 女 | 長春健康職業學院 | 護理 |
| 王藝茹 | 女 | 長春健康職業學院 | 護理 |
| 劉馨潼 | 女 | 長春健康職業學院 | 護理 |
| 高羽彤 | 女 | 長春健康職業學院 | 護理 |
| 楊佳潼 | 男 | 長春金融高等專科學校 | 大數據技術 |
| 韓梓原 | 男 | 長春金融高等專科學校 | 大數據技術 |
| 田麗爽 | 女 | 長春金融高等專科學校 | 大數據與財務管理 |
| 郝美玉 | 女 | 長春金融高等專科學校 | 大數據與會計 |
| 袁旭 | 女 | 長春金融高等專科學校 | 會計信息管理 |
| 孔慶弘 | 男 | 長春金融高等專科學校 | 金融服務與管理 |
| 郎天龍 | 男 | 長春金融高等專科學校 | 融媒體 |
| 李陽光 | 女 | 長春金融高等專科學校 | 物聯網 |
| 韓賀 | 男 | 長春汽車工業高等專科學校 | 電氣自動化技術 |
| 吳佳浚 | 男 | 長春汽車工業高等專科學校 | 新能源汽車技術 |
| 李春昱 | 女 | 長春師范專科學校 | 環境藝術設計 |
| 張蕊 | 女 | 長春師范專科學校 | 健身指導與管理 |
| 曹婷婷 | 女 | 長春師范專科學校 | 音樂教育 |
| 張銘航 | 男 | 長春師范專科學校 | |
| 玄詔光 | 男 | 長春師范專科學校 | |
| 薛鴻麟 | 男 | 長春醫學高等專科學校 | 藥劑學 |
| 李美潤 | 女 | 長春醫學高等專科學校 | 藥物制劑技術(中外合作) |
| 禚春原 | 男 | 長春職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 曹瑜航 | 女 | 長春職業技術學院 | 電商 |
| 劉德騏 | 男 | 長春職業技術學院 | 動漫制作技術 |
| 孫顥瑋 | 男 | 長春職業技術學院 | 機電一體化 |
| 王嘉吉 | 男 | 長春職業技術學院 | 機器人 |
| 周煜博 | 男 | 長春職業技術學院 | 機械設計制造類 |
| 沈家旭 | 男 | 長春職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 楊璐 | 女 | 長春職業技術學院 | 健康管理 |
| 張悅 | 女 | 長春職業技術學院 | 健康管理 |
| 李春昊 | 男 | 長春職業技術學院 | 金融服務與管理 |
| 肖鴻發 | 男 | 長春職業技術學院 | 數字媒體技術 |
| 田洪艷 | 女 | 長春職業技術學院 | 物流管理 |
| 田繼明 | 男 | 長春職業技術學院 | 現代移動通信技術 |
| 黃超 | 男 | 長春職業技術學院 | 信息技術 |
| 關怡妍 | 女 | 長春職業技術學院 | 藥品生物技術 |
| 馬建學 | 男 | 長春職業技術學院 | |
| 葛雅琦 | 女 | 長春職業技術學院 | |
| 任曉龍 | 男 | 長春職業技術學院 | |
| 張丹陽 | 女 | 長春職業技術學院 |
長春市博大中等職業學校
四平職業大學中高職貫通校
友情提示:以上信息由3721職校網(m.weilaizhixiang.com)整理編輯,僅供參考。
長春職業學校職教新聞相關信息
-
6月12日,由長春市文化廣播電視和旅游局、長春市人力資源和社會保障局聯合創新主辦,長春市旅游協會承辦,長春世界雕塑園、長春蓮花島影視休閑文化園、吉林省逸品傳媒集團有限公司協辦的“知行合一 發現長春”長春.. -
升學傳捷報,桃李競芬芳。今年長春市博大中等職業學校升學再創佳績,參加吉林省高職單招考試和對口升學考試錄取工作已經結束,參加考試人數共計278人,全部被四平職業大學、白城醫學高等專科、吉林省交通學院、長.. -
虎步奔騰,春風送暖。為增強全體師生的責任感和使命感,激勵全體師生振奮精神、銳意進取,以熱情飽滿的精神狀態投入到新學期的工作和學習中,3月7日,國貿學校融合高中部2021——2022學年第二學期開學典禮在藝術廳..
-
為展示吉林經濟貿易學校首屆“電商直播綜合訓練營”成果,總結現代學徒制實踐活動經驗,吸引更多的學生參與到創新創業活動中,培養學生的創新創業精神,12月3日上午,吉林經貿學校首屆“電商直播綜合訓練營”閉營..
-
秋高氣爽碩果累累的金秋時節,10月21日,吉林經濟貿易學校教務處副主任于靖悅、計算機平面設計專業教師任小敏、潘佳,帶領計算機平面設計專業41名學生深入吉林創大彩印包裝有限公司及吉林市美術館開展了極有意義的..
-
10月27日,長春市委常委、組織部部長邵利率專班來農安縣調研人才工作開展情況,縣委書記李樹國,縣委常委、組織部部長江濤,長春農安經濟開發區黨工委書記、管委會主任關鋒及縣委組織部有關領導陪同調研。調研組一..
-
砥礪奮進結碩果,現代教育譜新篇。在九月底結束的2021年度吉林省信息技術與教學融合優質課大賽中職教育類微課組比賽項目中,育才女校賀明圓的微課《幼兒呼吸系統衛生保健》榮獲一等獎,國貿學校陳娟娟的微課《3Dma..
-
2023年1月12日至16日,由長春市職業與成人教育研究指導中心主辦,邁思億教育科技公司承辦,為期一周的長春市職業院校科研管理能力提升培訓班圓滿結束,此次參培人員來自市屬五縣的高、中職院校,包括領導管理人員..
長春市博大中等職業學校招生信息
長春學校新聞
- 【吉林護理學校】2024吉林排名前四的公辦護理
- 【長春職業學校】長春醫學高等專科學校2024年
- 【長春職業學校】長春醫學高等專科學校2024年
- 【吉林衛生學校】2024吉林排名前四的眼視光技
- 【吉林衛生學校】2024吉林排名前四的衛生學校
- 【長春衛生學校】2024長春排名前四的衛生學校
- 【長春職業學校】吉林工貿學校地址,學校乘車
- 【長春職業學校】吉林省中職學校名錄(324所)
- 【長春職業學校】吉林財經學校地址,學校乘車
- 【長春中專學校】吉林省2024年最新發布成人中
- 【吉林護理學校】2024吉林排名前四的公辦護理
- 【長春職業學校】長春醫學高等專科學校2024年
- 【長春職業學校】長春醫學高等專科學校2024年







