【綿陽職業(yè)學(xué)校】綿陽師范學(xué)院2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表
來源:3721職校網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2023-06-23 14:41:05 熱度:
綿陽師范學(xué)院2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表:


綿陽師范學(xué)院2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表

| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 是否 師范 | 普招生數(shù) | 預(yù)直升數(shù) | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣西 | 貴州 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 江蘇 | 遼寧 | 海南 | 西藏 | 省外 小計(jì) | 四川 | 川文 | 川理 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
| 普通本科計(jì)劃(含預(yù)科直升)合計(jì):4600 | 4474 | 81 | 30 | 40 | 66 | 18 | 37 | 35 | 30 | 11 | 25 | 55 | 5 | 40 | 50 | 16 | 12 | 18 | 60 | 20 | 30 | 20 | 4 | 50 | 15 | 4 | 13 | 14 | 718 | 3756 | ||||||||
| 文學(xué)與歷史學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 157 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 43 | 114 | 4800 | ||||||||
| 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范生) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語國(guó)際教育 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 90 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 65 | 4800 | ||||||||||||||||
| 歷史學(xué) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 111 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 96 | 4800 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 | 20 | 35 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
| 外國(guó)語學(xué)院 | 英語 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 120 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 89 | 54 | 35 | 4800 | |||||||||||
| 英語(公費(fèi)師范生) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 德語 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 25 | 15 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||
| 傳媒學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 85 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 135 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 25 | 64 | 71 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 50 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 87 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 79 | 40 | 39 | 5200 | ||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 103 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 94 | 45 | 49 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育(職教本科) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學(xué)教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 67 | 30 | 37 | 4800 | |||||||||||||||||||||
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 42 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 27 | 4800 | |||||||||||||||||||
| 思想政治教育(公費(fèi)師范生) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 140 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 121 | 60 | 61 | 4800 | |||||||||||||||||
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 0 | 100 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 47 | 30 | 17 | 4800 | ||||||||||||||
| 社會(huì)工作 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 97 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 92 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 117 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 84 | 5200 | ||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理學(xué) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 67 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
| 物理學(xué)(公費(fèi)師范生) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 理 | 本科 | 四 | 見備注 | 227 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 212 | 5200 | ||||||||||||||||||||
| 材料科學(xué)與工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 56 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 73 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 56 | 5200 | ||||||||||||||||||||
| 生物制藥 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 59 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物制藥(職教本科) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術(shù) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 56 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 資源環(huán)境工程學(xué)院 | 地理科學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 81 | 50 | 31 | 5200 | ||||||||||||||||||||
| 自然地理與資源環(huán)境 | 兼 | 本科 | 否 | 否 | 50 | 1 | 1 | 49 | 30 | 19 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 59 | 2 | 1 | 3 | 56 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 遙感科學(xué)與技術(shù)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 1 | 0 | 1 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 51 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境科學(xué)與工程(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 1 | 0 | 1 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 51 | 5200 | |||||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 52 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù)(職教本科) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 55 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 42 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 人工智能 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4 | 56 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)電工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 101 | 5200 | |||||||||||||||||||
| 機(jī)械電子工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 96 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 智能制造工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 2 | 1 | 3 | 117 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)建設(shè)與規(guī)劃學(xué)院 | 園林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 55 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45 | 20 | 25 | 4800 | ||||||||||||||||||
| 風(fēng)景園林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 0 | 60 | 25 | 35 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 兼 | 本科 | 五 | 否 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 70 | 25 | 45 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂與表演藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 150 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 46 | 104 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 120 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 58 | 62 | 10000 | |||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 48 | 22 | 8000 | ||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 22 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 53 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 體育與健康教育學(xué)院 | 體育教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 160 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 132 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 0 | 100 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他不分省計(jì)劃(預(yù)留計(jì)劃) | 兼 | 本科 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少數(shù)民族預(yù)科及藏文、彝文一類模式預(yù)科計(jì)劃合計(jì) | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少數(shù)民族預(yù)科 | 兼 | 本科 | 74 | 0 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏文、彝文一類模式預(yù)科 | 兼 | 本科 | 8 | 0 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:1、實(shí)際招生計(jì)劃以各省(直轄市、自治區(qū))招辦公布為準(zhǔn); 2、科類“文”指招收文科生,“理”指招收理科生,“兼”指文理兼收; 3、學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如國(guó)家進(jìn)行政策性調(diào)整,按調(diào)整后的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行; 4、化學(xué)(師范)和應(yīng)用化學(xué)(非師范)專業(yè)按化學(xué)類實(shí)行大類招生; 5、少數(shù)民族預(yù)科及藏文、彝文一類模式預(yù)科直升學(xué)費(fèi)按具體轉(zhuǎn)入專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取; 6、少數(shù)民族預(yù)科及藏文、彝文一類模式預(yù)科的招收專業(yè)、計(jì)劃數(shù)及學(xué)費(fèi),四川省屬公費(fèi)師范生、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)的招收地區(qū)以及計(jì)劃數(shù)均以四川省教育考試院公布為準(zhǔn); 7、其他不分省計(jì)劃為本科預(yù)留計(jì)劃45個(gè); 8、新疆漢語言文學(xué)專業(yè)計(jì)劃中含1名南疆單列計(jì)劃。 9、在省外招生的文理兼收的普通專業(yè)中除審計(jì)學(xué)、園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃招收理科外,其余專業(yè)均招收文科;藝體專業(yè)分文理招生的省份只招文科。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上就是3721職校網(wǎng)小編整理的有關(guān)綿陽師范學(xué)院2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表信息。希望對(duì)廣大學(xué)生家長(zhǎng)有所幫助。如果有不明白的問題也可以在線咨詢,會(huì)有專業(yè)老師給你解答。
友情提示:以上信息由3721職校網(wǎng)(m.weilaizhixiang.com)整理編輯,僅供參考。
文章標(biāo)題:【綿陽職業(yè)學(xué)校】綿陽師范學(xué)院2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/497958.html
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/497958.html
友情提示:此表單僅為求學(xué)需求登記非報(bào)名
四川職業(yè)學(xué)校招生信息
-
2024年廣元市昭化區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)升學(xué)率怎么樣?廣元市昭化區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)升學(xué)率怎么樣?廣元市昭化區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)是一所位于四川省廣元市的公立學(xué)校。學(xué)校主要招收初中畢業(yè)生,開設(shè)了多個(gè)專業(yè),其中包括計(jì)算機(jī)、機(jī)..
-
四川公辦技校名單,四川公辦衛(wèi)校排名榜,四川公辦衛(wèi)校名單,2024四川排名前四的公辦護(hù)理專業(yè)學(xué)校名單:2024四川排名前四的公辦護(hù)理專業(yè)學(xué)校名單大全2024四川排名前四的公辦護(hù)理專業(yè)學(xué)校名單名單序號(hào)學(xué)校名稱學(xué)校性..
-
成都技校排名前十名單,成都大學(xué)排名,成都職高排名,2024成都排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單:2024成都排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單大全2024成都排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單一覽表序號(hào)學(xué)校名稱1四川科華高級(jí)技工學(xué)校2成都希..
-
自貢技校排名前十名單,自貢中專排名,自貢中專學(xué)校名單,2024自貢排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單:2024自貢排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單大全2024自貢排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單一覽表序號(hào)學(xué)校名稱1自貢旅游職業(yè)高級(jí)中學(xué)2自..
-
攀枝花技校排名前十名單,攀枝花中專排名,攀枝花十大技校排名,2024攀枝花排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單:2024攀枝花排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單大全2024攀枝花排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單一覽表序號(hào)學(xué)校名稱1攀枝花建筑工..
-
瀘州技校排名前十名單,瀘州中專排名,瀘州市中職名單,2024瀘州排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單:2024瀘州排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單大全2024瀘州排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單一覽表序號(hào)學(xué)校名稱1瀘州江陽職業(yè)高中2合江少岷..
-
德陽技校排名前十名單,德陽中專排名,德陽所有技校排名,2024德陽排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單:2024德陽排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單大全2024德陽排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單一覽表序號(hào)學(xué)校名稱1綿竹職業(yè)中專學(xué)校2德陽通..
-
廣元技校排名前十名單,廣元中專排名,廣元技工學(xué)校排名,2024廣元排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單:2024廣元排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單大全2024廣元排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單一覽表序號(hào)學(xué)校名稱1廣元旺蒼技工學(xué)校2廣元經(jīng)..
-
綿陽技校排名前十名單,綿陽職中排名,綿陽中專排名,2024綿陽排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單:2024綿陽排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單大全2024綿陽排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單一覽表序號(hào)學(xué)校名稱1四川江油工業(yè)學(xué)校2綿陽財(cái)經(jīng)學(xué)..
-
內(nèi)江技校排名前十名單,內(nèi)江中專排名,內(nèi)江技術(shù)排名,2024內(nèi)江排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單:2024內(nèi)江排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單大全2024內(nèi)江排名前三的計(jì)算機(jī)學(xué)校名單一覽表序號(hào)學(xué)校名稱1內(nèi)江鐵路機(jī)械學(xué)校2資中縣水南..
綿陽學(xué)校新聞
- 【綿陽計(jì)算機(jī)學(xué)校】2024綿陽排名前三的計(jì)算機(jī)
- 【綿陽計(jì)算機(jī)學(xué)校】2024綿陽排名前三的計(jì)算機(jī)
- 【綿陽職業(yè)高中】江油市職業(yè)中學(xué)校智建部舉行
- 【綿陽體育學(xué)校】中考生注意!2024年綿陽體育
- 【綿陽職業(yè)學(xué)校】2024綿陽排名前三的民辦機(jī)電
- 【綿陽職業(yè)高中】江油市職業(yè)中學(xué)校幼旅美專業(yè)
- 【綿陽職業(yè)學(xué)校】2024綿陽排名前三的民辦建筑
- 【綿陽職業(yè)學(xué)校】2024綿陽排名前三的機(jī)電學(xué)校
- 【綿陽職業(yè)學(xué)校】2024綿陽排名前三的建筑學(xué)校
- 【綿陽護(hù)理學(xué)校】2024綿陽排名前三的護(hù)理學(xué)校
- 【廣元職業(yè)高中】2024年廣元市昭化區(qū)職業(yè)高級(jí)
- 【四川護(hù)理學(xué)校】2024四川排名前四的公辦護(hù)理
- 【成都計(jì)算機(jī)學(xué)校】2024成都排名前三的計(jì)算機(jī)










