【攀枝花職業學校】攀枝花學院土木工程學院2016招生錄取分數線
來源:3721職校網 發表時間:2023-05-03 18:39:12 熱度:
攀枝花學院土木工程學院2016招生錄取分數線:

攀枝花學院土木工程學院2015年分數線表格

| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
| 廣東 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 526 | 529 | 524 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 建筑學 | 533 | 539 | 526 | ||
| 河北 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 504 | 509 | 501 | 474 | 79454 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 499 | 500 | 498 | 474 | 83251 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 495 | 497 | 492 | 474 | 86068 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 505 | 507 | 503 | 496 | 26157 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 500 | 504 | 497 | 458 | 94060 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 515 | 527 | 503 | 458 | 75468 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 材料科學與工程 | 501 | 505 | 495 | 458 | 92735 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 495 | 496 | 494 | 458 | 100403 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 497 | 505 | 492 | 458 | 97809 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 507 | 509 | 506 | 458 | 85077 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 材料科學與工程 | 463 | 489 | 449 | 448 | 73544 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 英語 | 481 | 486 | 479 | 477 | 22999 |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 414 | 425 | 405 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 440 | 459 | 416 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 護理學 | 438 | 440 | 436 | 300 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 護理學 | 438 | 440 | 436 | 300 | |
| 內蒙古 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 376 | 384 | 370 | 43495 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 行政管理 | 473 | 474 | 472 | 478 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 492 | 509 | 486 | 445 | 90854 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 英語 | 488 | 500 | 471 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 商務英語 | 490 | 513 | 462 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學 | 488 | 503 | 465 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 488 | 501 | 465 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 490 | 510 | 462 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 490 | 517 | 447 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 工業設計 | 487 | 506 | 440 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 487 | 503 | 439 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 488 | 504 | 461 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 484 | 501 | 445 | 445 | 100633 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 材料科學與工程 | 486 | 509 | 435 | 445 | 98219 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 491 | 502 | 442 | 445 | 92070 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 金屬材料工程 | 486 | 501 | 438 | 445 | 98219 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 新能源科學與工程 | 490 | 512 | 464 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 495 | 506 | 471 | 445 | 87197 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 487 | 504 | 447 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 自動化 | 486 | 501 | 439 | 445 | 98219 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 489 | 502 | 463 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 489 | 505 | 461 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 網絡工程 | 489 | 502 | 468 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 493 | 510 | 448 | 445 | 89585 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 489 | 501 | 460 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 采礦工程 | 488 | 506 | 442 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 礦物加工工程 | 487 | 499 | 463 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 交通設備與控制工程 | 490 | 509 | 451 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 環境工程 | 488 | 502 | 437 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 建筑學 | 488 | 515 | 447 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 490 | 500 | 448 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 487 | 502 | 438 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 園藝 | 483 | 502 | 436 | 445 | 101847 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 515 | 523 | 498 | 473 | 27736 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 508 | 522 | 461 | 473 | 32543 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 413 | 530 | 199 | 473 | 102976 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 509 | 519 | 461 | 473 | 31813 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 英語 | 510 | 522 | 461 | 473 | 31093 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 511 | 535 | 461 | 473 | 30383 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 護理學 | 508 | 520 | 466 | 473 | 32543 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 513 | 536 | 487 | 473 | 29045 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 514 | 526 | 490 | 473 | 28357 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 會計學 | 519 | 535 | 472 | 473 | 25028 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 517 | 527 | 507 | 473 | 26388 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 508 | 522 | 466 | 473 | 32543 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 512 | 529 | 486 | 473 | 29684 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 513 | 520 | 495 | 473 | 29045 |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 自動化 | 395 | 399 | 388 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 432 | 434 | 431 | 414 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 441 | 455 | 433 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 采礦工程 | 435 | 458 | 406 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 礦物加工工程 | 420 | 437 | 406 | 425 |
攀枝花學院土木工程學院網友評論
網友評論1:該校不錯,老師和學生都比較努力。

網友評論2:我來到攀大后,覺得比之前想像中的要很多,環境優美,學習的風氣也不錯。早晨,讀英語的人很多。
以上就是3721職校網小編整理的有關攀枝花學院土木工程學院2016招生錄取分數線信息。希望對廣大學生家長有所幫助。如果有不明白的問題也可以在線咨詢,會有專業老師給你解答。
友情提示:以上信息由3721職校網(m.weilaizhixiang.com)整理編輯,僅供參考。
文章標題:【攀枝花職業學校】攀枝花學院土木工程學院2016招生錄取分數線
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/430942.html
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/430942.html
友情提示:此表單僅為求學需求登記非報名
四川職業學校招生信息
-
2024年廣元市昭化區職業高級中學升學率怎么樣?廣元市昭化區職業高級中學升學率怎么樣?廣元市昭化區職業高級中學是一所位于四川省廣元市的公立學校。學校主要招收初中畢業生,開設了多個專業,其中包括計算機、機..
-
四川公辦技校名單,四川公辦衛校排名榜,四川公辦衛校名單,2024四川排名前四的公辦護理專業學校名單:2024四川排名前四的公辦護理專業學校名單大全2024四川排名前四的公辦護理專業學校名單名單序號學校名稱學校性..
-
成都技校排名前十名單,成都大學排名,成都職高排名,2024成都排名前三的計算機學校名單:2024成都排名前三的計算機學校名單大全2024成都排名前三的計算機學校名單一覽表序號學校名稱1四川科華高級技工學校2成都希..
-
自貢技校排名前十名單,自貢中專排名,自貢中專學校名單,2024自貢排名前三的計算機學校名單:2024自貢排名前三的計算機學校名單大全2024自貢排名前三的計算機學校名單一覽表序號學校名稱1自貢旅游職業高級中學2自..
-
攀枝花技校排名前十名單,攀枝花中專排名,攀枝花十大技校排名,2024攀枝花排名前三的計算機學校名單:2024攀枝花排名前三的計算機學校名單大全2024攀枝花排名前三的計算機學校名單一覽表序號學校名稱1攀枝花建筑工..
-
瀘州技校排名前十名單,瀘州中專排名,瀘州市中職名單,2024瀘州排名前三的計算機學校名單:2024瀘州排名前三的計算機學校名單大全2024瀘州排名前三的計算機學校名單一覽表序號學校名稱1瀘州江陽職業高中2合江少岷..
-
德陽技校排名前十名單,德陽中專排名,德陽所有技校排名,2024德陽排名前三的計算機學校名單:2024德陽排名前三的計算機學校名單大全2024德陽排名前三的計算機學校名單一覽表序號學校名稱1綿竹職業中專學校2德陽通..
-
廣元技校排名前十名單,廣元中專排名,廣元技工學校排名,2024廣元排名前三的計算機學校名單:2024廣元排名前三的計算機學校名單大全2024廣元排名前三的計算機學校名單一覽表序號學校名稱1廣元旺蒼技工學校2廣元經..
-
綿陽技校排名前十名單,綿陽職中排名,綿陽中專排名,2024綿陽排名前三的計算機學校名單:2024綿陽排名前三的計算機學校名單大全2024綿陽排名前三的計算機學校名單一覽表序號學校名稱1四川江油工業學校2綿陽財經學..
-
內江技校排名前十名單,內江中專排名,內江技術排名,2024內江排名前三的計算機學校名單:2024內江排名前三的計算機學校名單大全2024內江排名前三的計算機學校名單一覽表序號學校名稱1內江鐵路機械學校2資中縣水南..
攀枝花學校新聞
- 【攀枝花計算機學校】2024攀枝花排名前三的計
- 【攀枝花計算機學校】2024攀枝花排名前三的計
- 【攀枝花職業學校】2024攀枝花排名前三的民辦
- 【攀枝花職業學校】2024攀枝花排名前三的機電
- 【攀枝花會計學校】2024攀枝花排名前三的會計
- 【攀枝花技術學校】攀枝花商貿電子職業技術學
- 【攀枝花職業學校】攀枝花華森職業學校2024年
- 【攀枝花職業學校】攀枝花建筑工程學校2024年
- 【攀枝花技校】攀枝花建筑高級技工學校2024年
- 【攀枝花衛生學校】攀枝花衛生學校2024年招生
- 【廣元職業高中】2024年廣元市昭化區職業高級
- 【四川護理學校】2024四川排名前四的公辦護理
- 【成都計算機學校】2024成都排名前三的計算機










