【陜西中專學校】2023年陜西省具有學歷教育招生資質的中等職業學校名單
來源:3721職校網 發表時間:2023-02-03 21:37:45 熱度:
2023年陜西省具有學歷教育招生資質的中等職業學校名單、:學校環境、師資力量、就業安置、學校地址、專業學費、招生要求。

各設區市教育局,楊凌示范區教育局,韓城市教育局,神木市、府谷縣教育和體育局,省屬各中等職業學校:
為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于推動現代職業教育高質量發展的意見》《國家職業教育改革實施方案》,切實加強中等職業學校招生管理,規范招生行為,在各市(區)及省屬中等職業學校上報的基礎上,經省教育廳審核,現將2023年陜西省具有學歷教育招生資質的中等職業學校名錄(見附件)予以公布,并就有關事項通知如下。

一、各市(區)要嚴格落實中等職業學校招生資質定期公布制度,及時在官方網站或當地有關媒體上向社會公布轄區內2023年具有招生資質的中等職業學校名錄。
二、未列入招生資質名錄的中等職業學校不得招生。對在招生過程中存在違規行為的學校,要第一時間查處,情節嚴重的應責令限制招生或停止招生。

三、各市(區)和省屬中等職業學校要密切關注招生輿情,積極回應社會熱點和關切,及時、嚴肅查處虛假宣傳、欺騙招生等行為。
2023年陜西省具有學歷教育招生資質的中等職業學校名錄同時在陜西省中等職業教育招生管理平臺公布,查詢網址為http://zzzs.sneducloud.com。
| 序號 | 省、市(區) | 學校名稱 | 學校標識碼 | 學校性質 | 隸屬單位 | 學習形式(全日制/非全日制) |
| 1 | 省直屬 | 陜西省石油化工學校 | 3661000452 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 2 | 省直屬 | 陜西省商業學校 | 3661000413 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 3 | 省直屬 | 陜西省建筑材料工業學校 | 3661000446 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 4 | 省直屬 | 西北工業學校 | 3661000181 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 5 | 省直屬 | 陜西省電子信息學校 | 3661000433 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 6 | 省直屬 | 陜西省自強中等專業學校 | 3661000175 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 7 | 省直屬 | 西安航天工業學校 | 3661000444 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 8 | 省直屬 | 西安軍需工業學校 | 3661000427 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 9 | 省直屬 | 陜西省城市經濟學校 | 3661000164 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 10 | 省直屬 | 陜西省商貿學校 | 3661000447 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 11 | 省直屬 | 陜西省第二商貿學校 | 3661000132 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 12 | 省直屬 | 西安音樂學院附屬中等音樂學校 | 3661000454 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 13 | 省直屬 | 西安美術學院附屬中等美術學校 | 3661000453 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 14 | 省直屬 | 西安體育學院附屬競技體育學校 | 3661000429 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 15 | 省直屬 | 陜西省青少年體育運動學校 | 3661000425 | 公辦 | 陜西省教育廳 | 全日制 |
| 16 | 西安市 | 西安市雁塔區職業高級中學 | 3661000002 | 公辦 | 雁塔區教育局 | 全日制 |
| 17 | 西安市 | 西安藝術職業高級中學 | 3661000016 | 民辦 | 西安市高新區教育局 | 全日制 |
| 18 | 西安市 | 西安生物醫藥技術職業學校 | 3661000022 | 民辦 | 雁塔區教育局 | 全日制 |
| 19 | 西安市 | 西安博雅藝術職業中學 | 3661000023 | 民辦 | 雁塔區教育局 | 全日制 |
| 20 | 西安市 | 西安培英育才職業高中有限公司 | 3661000026 | 民辦 | 航天基地教育局 | 全日制 |
| 21 | 西安市 | 西安交通職業學校 | 3661000038 | 民辦 | 灞橋區教育局 | 全日制 |
| 22 | 西安市 | 西安萬象藝術職業高中 | 3661000045 | 民辦 | 長安區教育局 | 全日制 |
| 23 | 西安市 | 西安市鄠邑區職教中心 | 3661000046 | 公辦 | 鄠邑區教育局 | 全日制 |
| 24 | 西安市 | 西安培華職業高中 | 3661000050 | 民辦 | 長安區教育局 | 全日制 |
| 25 | 西安市 | 西安職業中等專業學校 | 3661000067 | 公辦 | 新城區教育局 | 全日制 |
| 26 | 西安市 | 西安市殘疾人藝術職業學校 | 3661000077 | 公辦 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 27 | 西安市 | 西安東方美術職業高中 | 3661000085 | 民辦 | 未央區教育局 | 全日制 |
| 28 | 西安市 | 西安涉外職業高中 | 3661000086 | 民辦 | 新城區教育局 | 全日制 |
| 29 | 西安市 | 西安現代職業高中 | 3661000087 | 民辦 | 長安區教育局 | 全日制 |
| 30 | 西安市 | 西安鐵道職業學校 | 3661000088 | 民辦 | 灞橋區教育局 | 全日制 |
| 31 | 西安市 | 西安工業經濟職業學校 | 3661000089 | 民辦 | 經開區教育局 | 全日制 |
| 32 | 西安市 | 西安醫藥科技職業學校 | 3661000090 | 民辦 | 鄠邑區教育局 | 全日制 |
| 33 | 西安市 | 西安康橋職業高中 | 3661000098 | 民辦 | 未央區教育局 | 全日制 |
| 34 | 西安市 | 西安市閻良區職教中心 | 3661000100 | 公辦 | 閻良區教育局 | 全日制 |
| 35 | 西安市 | 陜西國際商貿學院附屬中等職業技術學校 | 3661000115 | 民辦 | 西咸新區教育衛體局 | 全日制 |
| 36 | 西安市 | 西安市灞橋區職業教育中心 | 3661000149 | 公辦 | 灞橋區教育局 | 全日制 |
| 37 | 西安市 | 陜西省華夏職業學校 | 3661000151 | 民辦 | 藍田縣教育局 | 全日制 |
| 38 | 西安市 | 西安市未央區職業教育中心 | 3661000167 | 公辦 | 未央區教育局 | 全日制 |
| 39 | 西安市 | 西安經開職業學校 | 3661000168 | 民辦 | 經開區教育局 | 全日制 |
| 40 | 西安市 | 陜西航空醫科職業技術學校 | 3661000169 | 民辦 | 西安航空基地學校后勤服務管理中心 | 全日制 |
| 41 | 西安市 | 西安虹途職業高中 | 3661000191 | 民辦 | 灞橋區教育局 | 全日制 |
| 42 | 西安市 | 西安幼兒師范職業學校 | 3661000192 | 民辦 | 灞橋區教育局 | 全日制 |
| 43 | 西安市 | 西安南湖博苑綜合職業高中 | 3661000194 | 民辦 | 國際港務區教育局 | 全日制 |
| 44 | 西安市 | 藍田縣職業教育中心 | 3661000202 | 公辦 | 藍田縣教育局 | 全日制 |
| 45 | 西安市 | 西安市臨潼區職業教育中心 | 3661000203 | 公辦 | 臨潼區教育局 | 全日制 |
| 46 | 西安市 | 西安市高陵區職業技術教育中心 | 3661000215 | 公辦 | 高陵區教育局 | 全日制 |
| 47 | 西安市 | 西安綜合職業中等專業學校 | 3661000227 | 公辦 | 碑林區教育局 | 全日制 |
| 48 | 西安市 | 西安東方職業高級中學 | 3661000228 | 民辦 | 雁塔區教育局 | 全日制 |
| 49 | 西安市 | 西安陜文投睿德職業高級中學 | 3661000234 | 民辦 | 蓮湖區教育局 | 全日制 |
| 50 | 西安市 | 西安旅游職業中等專業學校 | 3661000240 | 公辦 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 51 | 西安市 | 西安武術職業學校 | 3661000241 | 民辦 | 西安市高新區教育局 | 全日制 |
| 52 | 西安市 | 西安市長安區職教中心 | 3661000242 | 公辦 | 長安區教育局 | 全日制 |
| 53 | 西安市 | 周至縣職業教育中心 | 3661000264 | 公辦 | 周至縣教育局 | 全日制 |
| 54 | 西安市 | 西安實驗職業中等專業學校 | 3661000278 | 公辦 | 蓮湖區教育局 | 全日制 |
| 55 | 西安市 | 西安啟航職業高級中學 | 3661000286 | 民辦 | 浐灞生態區教育局 | 全日制 |
| 56 | 西安市 | 西安市特殊教育職業學校 | 3661000287 | 公辦 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 57 | 西安市 | 西安第四聯合職業中學 | 3661000288 | 民辦 | 蓮湖區教育局 | 全日制 |
| 58 | 西安市 | 咸陽理工職業學校 | 3661000404 | 民辦 | 西咸新區教育衛體局 | 全日制 |
| 59 | 西安市 | 西安市藝術學校 | 3661000424 | 公辦 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 60 | 西安市 | 西安市體育運動學校 | 3661000430 | 公辦 | 西安市教育局 | 非全日制 |
| 61 | 西安市 | 西安市商貿旅游成人中等專業學校 | 3661000432 | 公辦 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 62 | 西安市 | 西安城市科技職業學校 | 3661000470 | 民辦 | 西安市高新區教育局 | 全日制 |
| 63 | 西安市 | 陜西省高教系統職業中等專業學校 | 3661000480 | 民辦 | 藍田縣教育局 | 全日制 |
| 64 | 西安市 | 陜西科技衛生學校 | 3661000483 | 民辦 | 西安市高新區教育局 | 全日制 |
| 65 | 西安市 | 西安市衛生學校 | 3661000498 | 公辦 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 66 | 西安市 | 西安大唐綜合職業高中有限公司 | 3661000520 | 民辦 | 雁塔區教育局 | 全日制 |
| 67 | 寶雞市 | 陜西工貿職業中等專業學校 | 3661000032 | 民辦 | 金臺區教育體育局 | 全日制 |
| 68 | 寶雞市 | 鳳翔區職業教育中心 | 3661000040 | 公辦 | 鳳翔縣教育體育局 | 全日制/非全日制 |
| 69 | 寶雞市 | 眉縣職業教育中心 | 3661000048 | 公辦 | 眉縣教育體育局 | 全日制/非全日制 |
| 70 | 寶雞市 | 千陽縣職業中等專業學校 | 3661000056 | 公辦 | 千陽縣教育體育局 | 全日制 |
| 71 | 寶雞市 | 寶雞商貿交通職業學校 | 3661000061 | 民辦 | 寶雞市高新區教育局 | 全日制 |
| 72 | 寶雞市 | 寶雞市陳倉區職業教育中心 | 3661000062 | 公辦 | 陳倉區教育體育局 | 全日制 |
| 73 | 寶雞市 | 鳳縣職業教育中心 | 3661000075 | 公辦 | 鳳縣教育體育局 | 全日制 |
| 74 | 寶雞市 | 扶風縣職業教育中心 | 3661000078 | 公辦 | 扶風縣教育體育局 | 全日制 |
| 75 | 寶雞市 | 寶雞市渭濱區職業教育中心 | 3661000103 | 公辦 | 渭濱區教育體育局 | 全日制 |
| 76 | 寶雞市 | 陜西振華職業中等專業學校 | 3661000105 | 民辦 | 金臺區教育體育局 | 全日制 |
| 77 | 寶雞市 | 岐山縣職業技術教育中心 | 3661000145 | 公辦 | 岐山縣教育體育局 | 全日制 |
| 78 | 寶雞市 | 寶雞市金臺區職業教育中心 | 3661000150 | 公辦 | 金臺區教育體育局 | 全日制 |
| 79 | 寶雞市 | 陜西亞太職業中等專業學校 | 3661000178 | 民辦 | 金臺區教育體育局 | 全日制 |
| 80 | 寶雞市 | 隴縣職業教育中心 | 3661000198 | 公辦 | 隴縣教育體育局 | 全日制 |
| 81 | 寶雞市 | 陜西中北職業中等專業學校 | 3661000204 | 民辦 | 渭濱區教育體育局 | 全日制 |
| 82 | 寶雞市 | 麟游縣職業教育中心 | 3661000206 | 公辦 | 麟游縣教育體育局 | 全日制 |
| 83 | 寶雞市 | 太白縣職業技術教育中心 | 3661000207 | 公辦 | 太白縣教育體育局 | 全日制 |
| 84 | 寶雞市 | 寶雞市體育運動學校 | 3661000260 | 公辦 | 寶雞市教育局 | 全日制 |
| 85 | 咸陽市 | 咸陽夢圓職業學校 | 3461000234 | 民辦 | 秦都區教育局 | 全日制 |
| 86 | 咸陽市 | 興平市高級職業中學 | 3661000001 | 公辦 | 興平市教育局 | 全日制 |
| 87 | 咸陽市 | 陜西省涇陽職業中等專業學校 | 3661000072 | 公辦 | 涇陽縣教育局 | 全日制 |
| 88 | 咸陽市 | 咸陽市秦都區職業教育中心 | 3661000112 | 公辦 | 秦都區教育局 | 全日制 |
| 89 | 咸陽市 | 咸陽唯真職業學校 | 3661000119 | 民辦 | 秦都區教育局 | 全日制 |
| 90 | 咸陽市 | 咸陽協和職業學校 | 3661000122 | 民辦 | 秦都區教育局 | 全日制 |
| 91 | 咸陽市 | 陜西旅游職業中等專業學校 | 3661000130 | 民辦 | 涇陽縣教育局 | 全日制 |
| 92 | 咸陽市 | 永壽縣職業教育中心 | 3661000134 | 公辦 | 永壽縣教育局 | 全日制 |
| 93 | 咸陽市 | 淳化縣職業技術教育培訓中心 | 3661000135 | 公辦 | 淳化縣教育局 | 全日制 |
| 94 | 咸陽市 | 咸陽高新職業學校 | 3661000139 | 民辦 | 興平市教育局 | 全日制 |
| 95 | 咸陽市 | 長武縣職業教育中心 | 3661000142 | 公辦 | 長武縣教育局 | 全日制 |
| 96 | 咸陽市 | 旬邑縣職教中心 | 3661000143 | 公辦 | 旬邑縣教育局 | 全日制 |
| 97 | 咸陽市 | 彬州市職業教育中心 | 3661000144 | 公辦 | 彬州市教育局 | 全日制 |
| 98 | 咸陽市 | 咸陽未來科技職業學校 | 3661000156 | 民辦 | 秦都區教育局 | 全日制 |
| 99 | 咸陽市 | 三原縣職業技術教育中心 | 3661000180 | 公辦 | 三原縣教育局 | 全日制 |
| 100 | 咸陽市 | 乾縣職業教育中心 | 3661000190 | 公辦 | 乾縣教育局 | 全日制 |
| 101 | 咸陽市 | 武功縣高級職業中學 | 3661000197 | 公辦 | 武功縣教育局 | 全日制 |
| 102 | 咸陽市 | 咸陽衛生職業學校 | 3661000224 | 民辦 | 秦都區教育局 | 全日制 |
| 103 | 咸陽市 | 咸陽市渭城高級職業中學 | 3661000246 | 公辦 | 渭城區教育局 | 全日制 |
| 104 | 咸陽市 | 咸陽市禮泉縣職業技術教育中心 | 3661000252 | 公辦 | 禮泉縣教育局 | 全日制 |
| 105 | 咸陽市 | 咸陽中鐵工程職業技術學校 | 3661000500 | 民辦 | 秦都區教育局 | 全日制 |
| 106 | 銅川市 | 銅川市耀州區高級職業中學 | 3661000060 | 公辦 | 耀州區教育科技體育局 | 全日制 |
| 107 | 銅川市 | 銅川市印臺區職業技術學校 | 3661000303 | 公辦 | 印臺區教育科技體育局 | 全日制 |
| 108 | 渭南市 | 渭南市青少年體育運動學校 | 3161000411 | 公辦 | 渭南市教育局 | 全日制 |
| 109 | 渭南市 | 大荔縣西北職業學校 | 3661000008 | 民辦 | 大荔縣教育局 | 全日制 |
| 110 | 渭南市 | 大荔縣職業教育中心 | 3661000014 | 公辦 | 大荔縣教育局 | 全日制 |
| 111 | 渭南市 | 渭南市華州區職業教育中心 | 3661000102 | 公辦 | 華州區教科局 | 全日制 |
| 112 | 渭南市 | 渭南市幼兒師范學校 | 3661000306 | 民辦 | 臨渭區教育局 | 全日制 |
| 113 | 渭南市 | 渭南西北新世紀職業中等專業學校 | 3661000310 | 民辦 | 高新區教育文體局 | 全日制 |
| 114 | 渭南市 | 渭南市東大職業學校 | 3661000313 | 民辦 | 臨渭區教育局 | 全日制 |
| 115 | 渭南市 | 渭南市西北理工職業學校 | 3661000315 | 民辦 | 經開區教育局 | 全日制 |
| 116 | 渭南市 | 渭南市紅星中等職業學校 | 3661000316 | 民辦 | 臨渭區教育局 | 全日制 |
| 117 | 渭南市 | 渭南市興華職業學校 | 3661000327 | 民辦 | 臨渭區教育局 | 全日制 |
| 118 | 渭南市 | 合陽縣職業技術教育中心 | 3661000338 | 公辦 | 合陽縣教育局 | 全日制 |
| 119 | 渭南市 | 潼關縣職業教育中心 | 3661000348 | 公辦 | 潼關縣教科局 | 全日制 |
| 120 | 渭南市 | 韓城市職業中等專業學校 | 3661000349 | 公辦 | 韓城市教育局 | 全日制 |
| 121 | 渭南市 | 富平縣職業教育中心 | 3661000355 | 公辦 | 富平縣教育局 | 全日制 |
| 122 | 渭南市 | 渭南市聯合職業學校 | 3661000371 | 民辦 | 高新區教育文體局 | 全日制 |
| 123 | 渭南市 | 華陰市職業教育中心 | 3661000379 | 公辦 | 華陰市教科局 | 全日制 |
| 124 | 渭南市 | 蒲城縣職業教育中心 | 3661000382 | 公辦 | 蒲城縣教育局 | 全日制 |
| 125 | 渭南市 | 白水縣職業中等專業學校 | 3661000396 | 公辦 | 白水縣教育局 | 全日制 |
| 126 | 渭南市 | 澄城縣職業教育中心 | 3661000410 | 公辦 | 澄城縣教育局 | 全日制 |
| 127 | 渭南市 | 陜西省渭南工業學校 | 3661000492 | 公辦 | 渭南市教育局 | 全日制 |
| 128 | 延安市 | 志丹縣職業技術教育中心 | 3661000004 | 公辦 | 志丹縣教育科技體育局 | 全日制 |
| 129 | 延安市 | 洛川縣職業中等專業學校 | 3661000030 | 公辦 | 洛川縣教科體局 | 全日制 |
| 130 | 延安市 | 延長縣職業教育中心 | 3661000066 | 公辦 | 延長縣教科體局 | 全日制 |
| 131 | 延安市 | 吳起縣職業技術教育中心 | 3661000069 | 公辦 | 吳起縣教科體局 | 全日制 |
| 132 | 延安市 | 宜川縣職業教育中心 | 3661000071 | 公辦 | 宜川縣教科體局 | 全日制 |
| 133 | 延安市 | 黃龍縣職業教育中心 | 3661000073 | 公辦 | 黃龍縣教育科技體育局 | 全日制 |
| 134 | 延安市 | 子長市職業教育中心 | 3661000079 | 公辦 | 子長市教科體局 | 全日制 |
| 135 | 延安市 | 陜西省延安體育運動學校 | 3661000093 | 公辦 | 延安市教育局 | 全日制 |
| 136 | 延安市 | 延安市寶塔區職業教育中心 | 3661000094 | 公辦 | 寶塔區教體局 | 全日制 |
| 137 | 延安市 | 黃陵縣職業教育中心 | 3661000097 | 公辦 | 黃陵縣教科體局 | 全日制 |
| 138 | 延安市 | 延川縣職教中心 | 3661000109 | 公辦 | 延川縣教科體局 | 全日制 |
| 139 | 延安市 | 富縣職業中學 | 3661000140 | 公辦 | 富縣教科體局 | 全日制 |
| 140 | 延安市 | 甘泉縣職業中學 | 3661000173 | 公辦 | 甘泉縣教科體局 | 全日制 |
| 141 | 延安市 | 延安市安塞區職業教育中心 | 3661000417 | 公辦 | 安塞區教科體局 | 全日制 |
| 142 | 榆林市 | 米脂縣職業技術教育中心 | 3661000108 | 公辦 | 米脂縣教育和體育局 | 全日制/非全日制 |
| 143 | 榆林市 | 綏德縣職業技術教育中心 | 3661000124 | 公辦 | 綏德縣教育和體育局 | 全日制 |
| 144 | 榆林市 | 吳堡縣職業教育中心 | 3661000161 | 公辦 | 吳堡縣教育和體育局 | 全日制 |
| 145 | 榆林市 | 榆林秦學職業學校 | 3661000163 | 民辦 | 榆陽區教育和體育局 | 全日制 |
| 146 | 榆林市 | 榆林文投職業學校 | 3661000165 | 民辦 | 榆林市教育局 | 全日制 |
| 147 | 榆林市 | 清澗縣職業技術教育中心 | 3661000225 | 公辦 | 清澗縣教育和體育局 | 全日制 |
| 148 | 榆林市 | 神木市職業技術教育中心 | 3661000232 | 公辦 | 神木市教育和體育局 | 全日制 |
| 149 | 榆林市 | 靖邊縣職業教育中心 | 3661000245 | 公辦 | 靖邊縣教育和體育局 | 全日制 |
| 150 | 榆林市 | 榆林市職業教育中心 | 3661000293 | 公辦 | 榆陽區教育和體育局 | 全日制 |
| 151 | 榆林市 | 榆林北方工業職業學校 | 3661000294 | 民辦 | 榆陽區教育和體育局 | 全日制 |
| 152 | 榆林市 | 榆林東方職業技術學校 | 3661000295 | 民辦 | 榆陽區教育和體育局 | 全日制 |
| 153 | 榆林市 | 榆林能源化工職業技術學校 | 3661000296 | 民辦 | 榆陽區教育和體育局 | 全日制 |
| 154 | 榆林市 | 榆林益友能源化工職業技術學校 | 3661000297 | 民辦 | 榆陽區教育和體育局 | 全日制 |
| 155 | 榆林市 | 榆林能源交通職業學校 | 3661000300 | 民辦 | 榆陽區教育和體育局 | 全日制 |
| 156 | 榆林市 | 榆林長城理工學校 | 3661000301 | 民辦 | 榆陽區教育和體育局 | 全日制 |
| 157 | 榆林市 | 定邊縣職業教育中心 | 3661000330 | 公辦 | 定邊縣教育和體育局 | 全日制 |
| 158 | 榆林市 | 陜西省府谷職業中等專業學校 | 3661000337 | 公辦 | 府谷縣教育和體育局 | 全日制 |
| 159 | 榆林市 | 佳縣職業技術教育中心 | 3661000378 | 公辦 | 佳縣教育和體育局 | 全日制 |
| 160 | 榆林市 | 榆林市橫山區職業技術教育中心 | 3661000390 | 公辦 | 橫山區教育和體育局 | 全日制 |
| 161 | 榆林市 | 子洲縣職業技術教育中心 | 3661000399 | 公辦 | 子洲縣教育和體育局 | 全日制 |
| 162 | 榆林市 | 榆林體育運動學校 | 3661000491 | 公辦 | 榆林市教育局 | 全日制 |
| 163 | 漢中市 | 漢中市南鄭區職業教育中心 | 3661000138 | 公辦 | 南鄭區教育體育局 | 全日制 |
| 164 | 漢中市 | 寧強縣職業高級中學 | 3661000141 | 公辦 | 寧強縣教育體育局 | 全日制 |
| 165 | 漢中市 | 留壩縣職業教育中心 | 3661000160 | 公辦 | 留壩縣教育體育局 | 全日制 |
| 166 | 漢中市 | 略陽縣天津職業技術教育中心學校 | 3661000196 | 公辦 | 略陽縣教育體育局 | 全日制 |
| 167 | 漢中市 | 勉縣職業教育中心 | 3661000212 | 公辦 | 勉縣教育體育局 | 全日制 |
| 168 | 漢中市 | 鎮巴縣職業中學 | 3661000230 | 公辦 | 鎮巴縣教育體育局 | 全日制 |
| 169 | 漢中市 | 漢中市科技職業中等專業學校 | 3661000265 | 公辦 | 漢中市教育局 | 全日制 |
| 170 | 漢中市 | 洋縣職業技術教育中心 | 3661000331 | 公辦 | 洋縣教育體育局 | 全日制 |
| 171 | 漢中市 | 漢中市第一職業中等專業學校 | 3661000335 | 公辦 | 漢臺區教育體育局 | 全日制 |
| 172 | 漢中市 | 城固縣職業教育中心 | 3661000373 | 公辦 | 城固縣教育體育局 | 全日制 |
| 173 | 漢中市 | 西鄉縣職業技術高中 | 3661000376 | 公辦 | 西鄉縣教育體育局 | 全日制 |
| 174 | 漢中市 | 陜西省漢中體育運動學校 | 3661000489 | 公辦 | 漢中市教育局 | 全日制 |
| 175 | 漢中市 | 漢中市特殊教育學校 | 5161000057 | 公辦 | 漢中市教育局 | 全日制 |
| 176 | 安康市 | 安康長興中等職業學校有限公司 | 3661000186 | 民辦 | 漢濱區教育體育局 | 全日制 |
| 177 | 安康市 | 旬陽市職業中等專業學校 | 3661000222 | 公辦 | 旬陽縣教育體育和科技局 | 全日制 |
| 178 | 安康市 | 漢濱區新建中等職業技術學校 | 3661000223 | 公辦 | 漢濱區教育體育局 | 全日制 |
| 179 | 安康市 | 白河縣職業教育中心 | 3661000236 | 公辦 | 白河縣教育體育和科技局 | 全日制 |
| 180 | 安康市 | 嵐皋縣職業教育中心 | 3661000255 | 公辦 | 嵐皋縣教育體育和科技局 | 全日制 |
| 181 | 安康市 | 漢陰縣職業技術教育培訓中心 | 3661000256 | 公辦 | 漢陰縣教育體育和科技局 | 全日制 |
| 182 | 安康市 | 安康職業中等專業學校 | 3661000257 | 公辦 | 安康市教育局 | 全日制 |
| 183 | 安康市 | 平利縣職業教育中心 | 3661000263 | 公辦 | 平利縣教育體育和科技局 | 全日制 |
| 184 | 安康市 | 安康高新中等職業學校 | 3661000277 | 民辦 | 安康市教育局 | 全日制 |
| 185 | 安康市 | 安康育英中等職業學校 | 3661000279 | 民辦 | 安康市教育局 | 全日制 |
| 186 | 安康市 | 石泉縣職業技術教育中心 | 3661000289 | 公辦 | 石泉縣教育體育和科技局 | 全日制 |
| 187 | 安康市 | 紫陽縣職業教育中心 | 3661000336 | 公辦 | 紫陽縣教育體育和科技局 | 全日制 |
| 188 | 商洛市 | 鎮安縣職業高級中學 | 3661000039 | 公辦 | 鎮安縣科技和教育體育局 | 全日制 |
| 189 | 商洛市 | 丹鳳縣職業技術教育培訓中心 | 3661000058 | 公辦 | 丹鳳縣科技和教育體育局 | 全日制 |
| 190 | 商洛市 | 商南縣職業技術教育中心 | 3661000080 | 公辦 | 商南縣科技和教育體育局 | 全日制 |
| 191 | 商洛市 | 洛南縣職業技術教育中心 | 3661000101 | 公辦 | 洛南縣科技和教育體育局 | 全日制 |
| 192 | 商洛市 | 山陽縣職業教育中心 | 3661000133 | 公辦 | 山陽縣科技和教育體育局 | 全日制 |
| 193 | 商洛市 | 商州區職業高級中學 | 3661000159 | 公辦 | 商州區科技和教育體育局 | 全日制 |
| 194 | 商洛市 | 柞水縣職業中等專業學校 | 3661000291 | 公辦 | 柞水縣科技和教育體育局 | 全日制 |
| 195 | 楊凌示范區 | 楊凌中等職業學校 | 3661000106 | 民辦 | 楊凌示范區教育局 | 全日制 |
| 196 | 楊凌示范區 | 楊凌師范學校 | 3661000155 | 民辦 | 楊凌示范區教育局 | 全日制 |
| 197 | 楊凌示范區 | 楊陵區職業技術教育中心 | 3661000411 | 公辦 | 楊凌示范區教育局 | 全日制 |
| 198 | 楊凌示范區 | 陜西醫科學校 | 3661000482 | 民辦 | 楊凌示范區教育局 | 全日制 |
以上就是3721職校網小編整理的有關2023年陜西省具有學歷教育招生資質的中等職業學校名單信息。希望對廣大學生家長有所幫助。如果有不明白的問題也可以在線咨詢,會有專業老師給你解答。
友情提示:以上信息由3721職校網(m.weilaizhixiang.com)整理編輯,僅供參考。
文章標題:【陜西中專學校】2023年陜西省具有學歷教育招生資質的中等職業學校名單
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/253366.html
本文地址:http://m.weilaizhixiang.com/news/253366.html
【定制學校,讓學校找你】友情提示:此表單僅為求學需求登記
陜西中專學校招生信息
-
咸陽有哪些中專學校咸陽是陜西省的一個重要城市,擁有多所中專學校,包括咸陽市第一中專、咸陽職業技術學院、咸陽市鐵路中等職業學校等。其中,咸陽職業技術學院是咸陽市規模最大的中專學校之一,擁有多個專業,涵..
-
陜西省電大中專各年制從報名到畢業的全流程!招生簡章-官方報考入口:學校環境、師資力量、就業安置、學校地址、專業學費、招生要求。電大中專(全稱:中央廣播電視中等專業學校)是一所經國家教育部批準,依托于..
-
【陜西省寶雞市乘務員職業學校,陜西省寶雞市公辦職業學校排名,陜西省中等職業學校排名】2023年陜西省中等職業學校英語教學改革研討會在寶雞市召開: 12月22日至23日,由陜西省教育科學研究院主辦,陜西省中職英..
-
【沽源縣職教中心是公辦職業學校嗎,榆林市教育局,神木職教中心杭江】榆林市教育局評價組來神木職教中心開展2023年中等職業學校辦學質量評價工作: 12月1日,按照《榆林市教育局關于開展2023年榆林市中等職業..
-
【陜西省職業教育單招本科專業技能聯考,陜西省教育網,陜西省警官職業學院】陜西省中等職業教育“雙示范”建設研討會在陜西省電子信息學校舉辦: 11月30日下午,陜西省中等職業教育“雙示范”建設研討會在陜西省..
-
【職業教育培訓,陜西省職業教育單招本科專業技能聯考,陜西重點職業教育中心前五】陜西省電子信息學校舉辦陜西省中等職業教育“雙示范”建設培訓會: 2024年1月2日,陜西省中等職業教育“雙示范”建設培訓會在陜..
-
【西安中等職業學校有汽修專業,西安市衛生職業學校,西安市旅游中等職業學校有哪些專業】喜訊:西安市衛生學校獲批陜西省高水平示范性中等職業學校和示范專業建設項目: 喜訊:西安市衛生學校獲批陜西省高水平..
-
【西安職業中等專業學校,西安口腔職業中等專業學校,西安旅游職業中等專業學校】觀摩學習拓思路,交流借鑒促提升——赴西安旅游職業中等專業學校參觀交流: 為加快推動陜西省石油化工學校酒店管理與數字化運營專.. -
【職業學校招聘教師,中等職業學校教師招聘,濰坊工業學校昌邑市中等職業學校】喜訊!西北工業學校教師王超榮獲2023年中等職業學校教師教學設計與展示交流活動“優質案例展示者”稱號: 12月15日至18日,在由教育..
-
寶應中等專業學校錄取分數線,陜西省錄取分數線,陜西鐵路學校招生分數線,陜西府谷職業中等專業學校2023年招生錄取分數線(2024參考):2023榆林市中考普高投檔控制線、陜西府谷職業中等專業學校升學與學歷提升、陜..










